| nama_kabupaten_kota | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Lampung Barat | 14.58 | 16.21 | 15.63 | 0 | 18.3 | |
| Tanggamus | 14.88 | 17.77 | 15.18 | 16.96 | 16.52 | |
| Lampung Selatan | 15.44 | 15.59 | 14.15 | 17.59 | 0 | |
| Lampung Timur | 14,,61 | 15.63 | 0 | 16.64 | 0 | |
| Lampung Tengah | 14.52 | 17.79 | 14.22 | 17.51 | 0 | |
| Lampung Utara | 0 | 20.07 | 14.19 | 17.59 | 25.03 | |
| Way Kanan | 14.52 | 15.4 | 14.57 | 17.59 | 0 | |
| Tulang Bawang | 14.64 | 15.59 | 14.11 | 0 | 18.3 | |
| Pesawaran | 0 | 15.63 | 14.2 | 17.69 | 0 | |
| Pringsewu | 14.52 | 17.95 | 14.2 | 17.57 | 18.3 | |
| Mesuji | 14.52 | 16.91 | 14.11 | 0 | 0 | |
| Tulang Bawang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pesisir Barat | 14.52 | 16.22 | 14.86 | 0 | 0 | |
| Bandar Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Metro | 0 | 14.17 | 0 | 0 | 18.3 | |
| Provinsi Lampung | 14.6 | 16.27 | 14.38 | 17.58 | 21.62 |
| Identifier Dataset | : 3eba9bdb-c5f6-4c9d-864f-265fb02e80db |
| Deskripsi Dataset | : Produktivitas Tanaman Pangan Kedelai dalam satuan Kuintal/Hektar pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2021 s/d tahun 2025 |
| Dataset Diubah | : 02 April 2026 |
| Produsen Dataset | : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 12 Juli 2026, 2:35:27 siang
REVIEWED - 12 Juli 2026, 2:28:35 siang
NEED REVIEW - 12 Juli 2026, 2:09:26 siang
DRAFT - 12 Juli 2026, 2:08:43 siang
mengubah dataset
DRAFT - 11 Juli 2026, 2:30:36 siang
PUBLISHED - 11 Juli 2026, 2:30:33 siang
REVIEWED - 11 Juli 2026, 2:13:32 siang
NEED REVIEW - 11 Juli 2026, 11:36:06 siang
DRAFT - 11 Juli 2026, 11:35:59 siang
membuat dataset baru