...
Perkembangan Produktivitas Kelapa Dalam Tahun 2018 sampai Tahun 2022 dalam satuan Kg/Ha
Tanggal Dibuat : 22 Desember 2023
Tanggal Diperbaharui : 22 Desember 2023
Produsen Dataset : DINAS PERKEBUNAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : 0e5a1622-066f-42a8-a752-076c9f345999
X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota tahun_2018 tahun_2019 tahun_2020 tahun_2021 tahun_2022 satuan
X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota tahun_2018 tahun_2019 tahun_2020 tahun_2021 tahun_2022 satuan
-5426437194355160 10544241567404800 18 Lampung 1801 Lampung Selatan 1227 1129 1083 1084 1079 Kg/Ha
-5450576418726900 10507807318450800 18 Lampung 1809 Pesawaran 786 786 786 779 779 Kg/Ha
-4769921925353690 10531688956014400 18 Lampung 1802 Lampung Tengah 1052 1051 1051 1050 1049 Kg/Ha
-51313853924820096 1055899065468980 18 Lampung 1807 Lampung Timur 1023 950 950 954 955 Kg/Ha
-4752259398956000 10476339185008600 18 Lampung 1803 Lampung Utara 598 554 558 571 566 Kg/Ha
-4380197891710480 10451943993036300 18 Lampung 1808 Way Kanan 1072 1072 955 950 953 Kg/Ha
-5004242161044750 10412637491627200 18 Lampung 1804 Lampung Barat 1495 1499 1493 1014 980 Kg/Ha
-43115604055116200 10546049090951900 18 Lampung 1805 Tulang Bawang 1199 1216 1201 1202 1403 Kg/Ha
-5279411585963540 10460159346891400 18 Lampung 1806 Tanggamus 1289 1277 1248 1236 1233 Kg/Ha
-5390976230732380 10524858853793900 18 Lampung 1871 Bandar Lampung 1450 1451 1223 1350 1303 Kg/Ha
-5292207590453950 10491030090223600 18 Lampung 1810 Pringsewu 1110 1106 1096 1562 1081 Kg/Ha
-4312310981463660 1051018825099890 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat 1300 1297 1247 1228 1237 Kg/Ha
-3965151739124410 10535639247767900 18 Lampung 1811 Mesuji 1217 1515 1556 1562 1088 Kg/Ha
-5114073465718250 10531152981716700 18 Lampung 1872 Metro 1000 1088 979 959 1080 Kg/Ha
-5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 Pesisir Barat 1521 1532 1561 1565 1409 Kg/Ha
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:15:30 sore

DISBUN

REVIEWED - 28 Maret 2024, 10:17:56 pagi

disbun

NEED REVIEW - 18 Maret 2024, 10:11:55 pagi

disbun

DRAFT - 4 Maret 2024, 7:54:44 malam

membuat dataset baru