nama_kabupaten_kota tahun_2018 tahun_2019 tahun_2020 tahun_2021 tahun_2022 satuan Detail
nama_kabupaten_kota tahun_2018 tahun_2019 tahun_2020 tahun_2021 tahun_2022 satuan
Lampung Selatan 1227 1129 1083 1084 1079 Kg/Ha
Pesawaran 786 786 786 779 779 Kg/Ha
Lampung Tengah 1052 1051 1051 1050 1049 Kg/Ha
Lampung Timur 1023 950 950 954 955 Kg/Ha
Lampung Utara 598 554 558 571 566 Kg/Ha
Way Kanan 1072 1072 955 950 953 Kg/Ha
Lampung Barat 1495 1499 1493 1014 980 Kg/Ha
Tulang Bawang 1199 1216 1201 1202 1403 Kg/Ha
Tanggamus 1289 1277 1248 1236 1233 Kg/Ha
Bandar Lampung 1450 1451 1223 1350 1303 Kg/Ha
Pringsewu 1110 1106 1096 1562 1081 Kg/Ha
Tulang Bawang Barat 1300 1297 1247 1228 1237 Kg/Ha
Mesuji 1217 1515 1556 1562 1088 Kg/Ha
Metro 1000 1088 979 959 1080 Kg/Ha
Pesisir Barat 1521 1532 1561 1565 1409 Kg/Ha
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : 0e5a1622-066f-42a8-a752-076c9f345999
Deskripsi Dataset : Perkembangan Produktivitas Kelapa Dalam Tahun 2018 sampai Tahun 2022 dalam satuan Kg/Ha
Dataset Diubah : 22 Desember 2023
Produsen Dataset : DINAS PERKEBUNAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Belum ada periode
Satuan Dataset :

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:15:30 sore

DISBUN

REVIEWED - 28 Maret 2024, 10:17:56 pagi

disbun

NEED REVIEW - 18 Maret 2024, 10:11:55 pagi

disbun

DRAFT - 4 Maret 2024, 7:54:44 malam

membuat dataset baru