| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | |
| Lampung Selatan | 1129 | 1083 | 1084 | 1079 | 1068 | Kg/Ha | |
| Pesawaran | 786 | 786 | 779 | 779 | 840 | Kg/Ha | |
| Lampung Tengah | 1051 | 1051 | 1050 | 1049 | 1047 | Kg/Ha | |
| Lampung Timur | 950 | 950 | 954 | 955 | 965 | Kg/Ha | |
| Lampung Utara | 554 | 558 | 571 | 566 | 556 | Kg/Ha | |
| Way Kanan | 1072 | 955 | 950 | 953 | 920 | Kg/Ha | |
| Lampung Barat | 1499 | 1493 | 1014 | 980 | 978 | Kg/Ha | |
| Tulang Bawang | 1216 | 1201 | 1202 | 1403 | 1215 | Kg/Ha | |
| Tanggamus | 1277 | 1248 | 1236 | 1233 | 1391 | Kg/Ha | |
| Bandar Lampung | 1451 | 1223 | 1350 | 1303 | 862 | Kg/Ha | |
| Pringsewu | 1106 | 1096 | 1562 | 1081 | 1080 | Kg/Ha | |
| Tulang Bawang Barat | 1297 | 1247 | 1228 | 1237 | 974 | Kg/Ha | |
| Mesuji | 1515 | 1556 | 1562 | 1088 | 1513 | Kg/Ha | |
| Metro | 1088 | 979 | 959 | 1080 | 580 | Kg/Ha | |
| Pesisir Barat | 1532 | 1561 | 1565 | 1409 | 1406 | Kg/Ha |
| Identifier Dataset | : 14ca06ce-445f-432a-a675-d9c1397fde1f |
| Deskripsi Dataset | : <p>Perkembangan Produktivitas Kelapa Dalam Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dalam satuan kg/ha</p> |
| Dataset Diubah | : 30 September 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Tahunan |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 17 September 2025, 2:26:41 siang
REVIEWED - 11 Agustus 2025, 10:34:59 pagi
NEED REVIEW - 11 Agustus 2025, 10:28:05 pagi
DRAFT - 22 Mei 2025, 9:39:31 pagi
PUBLISHED - 22 Mei 2025, 9:39:27 pagi
REVIEWED - 16 Mei 2025, 3:02:47 sore
NEED REVIEW - 16 Mei 2025, 2:51:04 siang
DRAFT - 16 Mei 2025, 2:51:00 siang
mengubah dataset
NEED REVIEW - 11 Maret 2025, 10:27:54 pagi
DRAFT - 11 Maret 2025, 10:27:46 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 11 Maret 2025, 10:27:36 pagi
membuat dataset baru