Tanggal Dibuat | : 22 Desember 2023 |
Tanggal Diperbaharui | : 04 Desember 2023 |
Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 49fe61fe-a296-4320-a901-88ef41645e5c |
X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan |
-5426437194355160 | 10544241567404800 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Selatan | 1921 | 1899 | 1738 | 1699 | 1692 | Kg/Ha |
-5450576418726900 | 10507807318450800 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 1305 | 1407 | 1487 | 1404 | 1400 | Kg/Ha |
-4769921925353690 | 10531688956014400 | 18 | Lampung | 1802 | Lampung Tengah | 2895 | 2894 | 2917 | 2918 | 2941 | Kg/Ha |
-51313853924820096 | 1055899065468980 | 18 | Lampung | 1807 | Lampung Timur | 2831 | 3000 | 2700 | 2700 | 2700 | Kg/Ha |
-4752259398956000 | 10476339185008600 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Utara | 826 | 778 | 793 | 946 | 786 | Kg/Ha |
-4380197891710480 | 10451943993036300 | 18 | Lampung | 1808 | Way Kanan | 2641 | 2314 | 2340 | 2333 | 2387 | Kg/Ha |
-5004242161044750 | 10412637491627200 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Barat | 1400 | 1417 | 1462 | 1769 | 1471 | Kg/Ha |
-43115604055116200 | 10546049090951900 | 18 | Lampung | 1805 | Tulang Bawang | 2600 | 2700 | 2700 | 2704 | 2756 | Kg/Ha |
-5279411585963540 | 10460159346891400 | 18 | Lampung | 1806 | Tanggamus | 2050 | 1952 | 1593 | 1176 | 538 | Kg/Ha |
-5390976230732380 | 10524858853793900 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 2830 | 2830 | 2830 | 2932 | 720 | Kg/Ha |
-5292207590453950 | 10491030090223600 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 1028 | 1032 | 1025 | 1026 | 1083 | Kg/Ha |
-4312310981463660 | 1051018825099890 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 1550 | 1480 | 1475 | 1452 | 1429 | Kg/Ha |
-3965151739124410 | 10535639247767900 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 1937 | 1970 | 1774 | 1790 | 2028 | Kg/Ha |
-5114073465718250 | 10531152981716700 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha |
-5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 2345 | 2335 | 2391 | 2475 | 2503 | Kg/Ha |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:15:38 sore
REVIEWED - 28 Maret 2024, 10:18:02 pagi
NEED REVIEW - 18 Maret 2024, 10:12:07 pagi
DRAFT - 4 Maret 2024, 7:50:11 malam
mengubah dataset
DRAFT - 4 Maret 2024, 7:49:31 malam
mengubah dataset
DRAFT - 4 Maret 2024, 7:48:51 malam
membuat dataset baru