| nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan | |
| Tulang Bawang | 2600 | 2700 | 2700 | 2704 | 2756 | Kg/Ha | |
| Tanggamus | 2050 | 1952 | 1593 | 1176 | 538 | Kg/Ha | |
| Bandar Lampung | 2830 | 2830 | 2830 | 2932 | 720 | Kg/Ha | |
| Pringsewu | 1028 | 1032 | 1025 | 1026 | 1083 | Kg/Ha | |
| Tulang Bawang Barat | 1550 | 1480 | 1475 | 1452 | 1429 | Kg/Ha | |
| Mesuji | 1937 | 1970 | 1774 | 1790 | 2028 | Kg/Ha | |
| Lampung Selatan | 1921 | 1899 | 1738 | 1699 | 1692 | Kg/Ha | |
| Pesawaran | 1305 | 1407 | 1487 | 1404 | 1400 | Kg/Ha | |
| Lampung Tengah | 2895 | 2894 | 2917 | 2918 | 2941 | Kg/Ha | |
| Lampung Timur | 2831 | 3000 | 2700 | 2700 | 2700 | Kg/Ha | |
| Lampung Utara | 826 | 778 | 793 | 946 | 786 | Kg/Ha | |
| Way Kanan | 2641 | 2314 | 2340 | 2333 | 2387 | Kg/Ha | |
| Lampung Barat | 1400 | 1417 | 1462 | 1769 | 1471 | Kg/Ha | |
| Metro | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Pesisir Barat | 2345 | 2335 | 2391 | 2475 | 2503 | Kg/Ha |
| Identifier Dataset | : 49fe61fe-a296-4320-a901-88ef41645e5c |
| Deskripsi Dataset | : Perkembangan Produktivitas Kelapa Sawit Tahun 2018 sampai Tahun 2022 dalam satuan Kg/Ha |
| Dataset Diubah | : 04 Desember 2023 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:15:38 sore
REVIEWED - 28 Maret 2024, 10:18:02 pagi
NEED REVIEW - 18 Maret 2024, 10:12:07 pagi
DRAFT - 4 Maret 2024, 7:50:11 malam
mengubah dataset
DRAFT - 4 Maret 2024, 7:49:31 malam
mengubah dataset
DRAFT - 4 Maret 2024, 7:48:51 malam
membuat dataset baru