| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | |
| Lampung Selatan | 1899 | 1738 | 1699 | 1692 | 1655 | Kg/Ha | |
| Pesawaran | 1407 | 1487 | 1404 | 1400 | 1294 | Kg/Ha | |
| Lampung Tengah | 2894 | 2917 | 2918 | 2941 | 2939 | Kg/Ha | |
| Lampung Timur | 3000 | 2700 | 2700 | 2700 | 2760 | Kg/Ha | |
| Lampung Utara | 778 | 793 | 946 | 786 | 790 | Kg/Ha | |
| Way Kanan | 2314 | 2340 | 2333 | 2387 | 2387 | Kg/Ha | |
| Lampung Barat | 1417 | 1462 | 1769 | 1471 | 2887 | Kg/Ha | |
| Tulang Bawang | 2700 | 2700 | 2704 | 2756 | 2756 | Kg/Ha | |
| Tanggamus | 1952 | 1593 | 1176 | 538 | 400 | Kg/Ha | |
| Bandar Lampung | 2830 | 2830 | 2932 | 720 | 720 | Kg/Ha | |
| Pringsewu | 1032 | 1025 | 1026 | 1083 | 1087 | Kg/Ha | |
| Tulang Bawang Barat | 1480 | 1475 | 1452 | 1429 | 1350 | Kg/Ha | |
| Mesuji | 1970 | 1774 | 1790 | 2028 | 2103 | Kg/Ha | |
| Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Pesisir Barat | 2335 | 2391 | 2475 | 2503 | 2752 | Kg/Ha |
| Identifier Dataset | : 0af901b3-2eb0-4049-992d-7abc4128bea2 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Perkembangan Produktivitas Kelapa Sawit Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dalam satuan kg/ha</p> |
| Dataset Diubah | : 30 September 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Tahunan |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 17 September 2025, 2:26:59 siang
REVIEWED - 11 Agustus 2025, 10:37:15 pagi
NEED REVIEW - 11 Agustus 2025, 10:36:50 pagi
DRAFT - 11 Agustus 2025, 10:36:47 pagi
mengubah dataset
NEED REVIEW - 11 Agustus 2025, 10:29:31 pagi
DRAFT - 22 Mei 2025, 9:40:09 pagi
PUBLISHED - 22 Mei 2025, 9:39:52 pagi
REVIEWED - 16 Mei 2025, 3:03:03 sore
NEED REVIEW - 16 Mei 2025, 2:53:02 siang
DRAFT - 16 Mei 2025, 2:52:59 siang
mengubah dataset
NEED REVIEW - 11 Maret 2025, 10:31:30 pagi
DRAFT - 11 Maret 2025, 10:31:10 pagi
membuat dataset baru