| nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan | |
| Lampung Selatan | 790 | 778 | 778 | 811 | 817 | Kg/Ha | |
| Pesawaran | 538 | 503 | 504 | 501 | 501 | Kg/Ha | |
| Lampung Tengah | 629 | 637 | 639 | 641 | 640 | Kg/Ha | |
| Lampung Timur | 533 | 533 | 533 | 532 | 532 | Kg/Ha | |
| Lampung Utara | 404 | 439 | 440 | 441 | 443 | Kg/Ha | |
| Way Kanan | 440 | 457 | 457 | 451 | 451 | Kg/Ha | |
| Lampung Barat | 1036 | 1137 | 1.138 | 1093 | 1101 | Kg/Ha | |
| Tulang Bawang | 574 | 237 | 281 | 292 | 292 | Kg/Ha | |
| Tanggamus | 950 | 956 | 935 | 984 | 901 | Kg/Ha | |
| Bandar Lampung | 1292 | 1294 | 485 | 405 | 406 | Kg/Ha | |
| Pringsewu | 714 | 716 | 717 | 720 | 720 | Kg/Ha | |
| Tulang Bawang Barat | 857 | 875 | 625 | 625 | 668 | Kg/Ha | |
| Mesuji | 525 | 537 | 526 | 513 | 344 | Kg/Ha | |
| Metro | 1000 | 1000 | 591 | 591 | 667 | Kg/Ha | |
| Pesisir Barat | 629 | 609 | 634 | 642 | 667 | Kg/Ha |
| Identifier Dataset | : 53b8d88f-152e-4bb0-875d-12d2ba24ad97 |
| Deskripsi Dataset | : Perkembangan Produktivitas Kopi Robusta Tahun 2018 sampai Tahun 2022 dalam satuan Kg/Ha |
| Dataset Diubah | : 22 Desember 2023 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:15:42 sore
REVIEWED - 28 Maret 2024, 10:18:08 pagi
NEED REVIEW - 18 Maret 2024, 10:12:20 pagi
DRAFT - 4 Maret 2024, 7:58:29 malam
membuat dataset baru