Tanggal Dibuat | : 22 Desember 2023 |
Tanggal Diperbaharui | : 22 Desember 2023 |
Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 53b8d88f-152e-4bb0-875d-12d2ba24ad97 |
X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan |
-5426437194355160 | 10544241567404800 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Selatan | 790 | 778 | 778 | 811 | 817 | Kg/Ha |
-5450576418726900 | 10507807318450800 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 538 | 503 | 504 | 501 | 501 | Kg/Ha |
-4769921925353690 | 10531688956014400 | 18 | Lampung | 1802 | Lampung Tengah | 629 | 637 | 639 | 641 | 640 | Kg/Ha |
-51313853924820096 | 1055899065468980 | 18 | Lampung | 1807 | Lampung Timur | 533 | 533 | 533 | 532 | 532 | Kg/Ha |
-4752259398956000 | 10476339185008600 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Utara | 404 | 439 | 440 | 441 | 443 | Kg/Ha |
-4380197891710480 | 10451943993036300 | 18 | Lampung | 1808 | Way Kanan | 440 | 457 | 457 | 451 | 451 | Kg/Ha |
-5004242161044750 | 10412637491627200 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Barat | 1036 | 1137 | 1.138 | 1093 | 1101 | Kg/Ha |
-43115604055116200 | 10546049090951900 | 18 | Lampung | 1805 | Tulang Bawang | 574 | 237 | 281 | 292 | 292 | Kg/Ha |
-5279411585963540 | 10460159346891400 | 18 | Lampung | 1806 | Tanggamus | 950 | 956 | 935 | 984 | 901 | Kg/Ha |
-5390976230732380 | 10524858853793900 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 1292 | 1294 | 485 | 405 | 406 | Kg/Ha |
-5292207590453950 | 10491030090223600 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 714 | 716 | 717 | 720 | 720 | Kg/Ha |
-4312310981463660 | 1051018825099890 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 857 | 875 | 625 | 625 | 668 | Kg/Ha |
-3965151739124410 | 10535639247767900 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 525 | 537 | 526 | 513 | 344 | Kg/Ha |
-5114073465718250 | 10531152981716700 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 1000 | 1000 | 591 | 591 | 667 | Kg/Ha |
-5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 629 | 609 | 634 | 642 | 667 | Kg/Ha |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:15:42 sore
REVIEWED - 28 Maret 2024, 10:18:08 pagi
NEED REVIEW - 18 Maret 2024, 10:12:20 pagi
DRAFT - 4 Maret 2024, 7:58:29 malam
membuat dataset baru