| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | |
| Lampung Selatan | 778 | 778 | 811 | 817 | 680 | Kg/Ha | |
| Pesawaran | 503 | 504 | 501 | 501 | 504 | Kg/Ha | |
| Lampung Tengah | 637 | 639 | 641 | 640 | 634 | Kg/Ha | |
| Lampung Timur | 533 | 533 | 532 | 532 | 530 | Kg/Ha | |
| Lampung Utara | 439 | 440 | 441 | 443 | 443 | Kg/Ha | |
| Way Kanan | 457 | 457 | 451 | 451 | 460 | Kg/Ha | |
| Lampung Barat | 1137 | 1.138 | 1093 | 1101 | 1046 | Kg/Ha | |
| Tulang Bawang | 237 | 281 | 292 | 292 | 292 | Kg/Ha | |
| Tanggamus | 956 | 935 | 984 | 901 | 780 | Kg/Ha | |
| Bandar Lampung | 1294 | 485 | 405 | 406 | 261 | Kg/Ha | |
| Pringsewu | 716 | 717 | 720 | 720 | 722 | Kg/Ha | |
| Tulang Bawang Barat | 875 | 625 | 625 | 668 | 578 | Kg/Ha | |
| Mesuji | 537 | 526 | 513 | 344 | 237 | Kg/Ha | |
| Metro | 1000 | 591 | 591 | 667 | 392 | Kg/Ha | |
| Pesisir Barat | 609 | 634 | 642 | 667 | 634 | Kg/Ha |
| Identifier Dataset | : 1870c42b-6bd8-4d50-93e6-7f3d996259d1 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Perkembangan Produktivitas Kopi Robusta Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dalam satuan kg/ha</p> |
| Dataset Diubah | : 30 September 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Tahunan |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 17 September 2025, 2:27:14 siang
REVIEWED - 11 Agustus 2025, 10:35:59 pagi
NEED REVIEW - 11 Agustus 2025, 10:30:03 pagi
DRAFT - 22 Mei 2025, 9:41:03 pagi
PUBLISHED - 22 Mei 2025, 9:40:58 pagi
REVIEWED - 16 Mei 2025, 3:03:22 sore
NEED REVIEW - 16 Mei 2025, 2:54:55 siang
DRAFT - 16 Mei 2025, 2:54:53 siang
mengubah dataset
NEED REVIEW - 11 Maret 2025, 10:33:52 pagi
DRAFT - 11 Maret 2025, 10:33:47 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 11 Maret 2025, 10:33:10 pagi
membuat dataset baru