| nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan | |
| Lampung Selatan | 507 | 563 | 634 | 565 | 547 | Kg/Ha | |
| Pesawaran | 855 | 881 | 887 | 893 | 897 | Kg/Ha | |
| Lampung Tengah | 821 | 829 | 831 | 801 | 792 | Kg/Ha | |
| Lampung Timur | 375 | 350 | 363 | 387 | 387 | Kg/Ha | |
| Lampung Utara | 402 | 390 | 404 | 405 | 406 | Kg/Ha | |
| Way Kanan | 356 | 427 | 430 | 439 | 435 | Kg/Ha | |
| Lampung Barat | 544 | 600 | 600 | 588 | 541 | Kg/Ha | |
| Tulang Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Tanggamus | 570 | 470 | 494 | 498 | 522 | Kg/Ha | |
| Bandar Lampung | 600 | 600 | 600 | 650 | 667 | Kg/Ha | |
| Pringsewu | 647 | 615 | 625 | 631 | 625 | Kg/Ha | |
| Tulang Bawang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Mesuji | 667 | 800 | 487 | 262 | 455 | Kg/Ha | |
| Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Pesisir Barat | 552 | 573 | 600 | 558 | 605 | Kg/Ha |
| Identifier Dataset | : 739d71dd-c46c-4bc2-a9db-ef075f53e9d0 |
| Deskripsi Dataset | : Perkembangan Produktivitas Lada Tahun 2018 sampai Tahun 2022 dalam satuan Kg/Ha |
| Dataset Diubah | : 13 Desember 2023 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:15:46 sore
REVIEWED - 28 Maret 2024, 10:18:14 pagi
NEED REVIEW - 18 Maret 2024, 10:12:32 pagi
DRAFT - 4 Maret 2024, 7:56:31 malam
membuat dataset baru