| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | |
| Lampung Selatan | 563 | 634 | 565 | 547 | 528 | Kg/Ha | |
| Pesawaran | 881 | 887 | 893 | 897 | 570 | Kg/Ha | |
| Lampung Tengah | 829 | 831 | 801 | 792 | 764 | Kg/Ha | |
| Lampung Timur | 350 | 363 | 387 | 387 | 386 | Kg/Ha | |
| Lampung Utara | 390 | 404 | 405 | 406 | 405 | Kg/Ha | |
| Way Kanan | 427 | 430 | 439 | 435 | 438 | Kg/Ha | |
| Lampung Barat | 600 | 600 | 588 | 541 | 542 | Kg/Ha | |
| Tulang Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Tanggamus | 470 | 494 | 498 | 522 | 393 | Kg/Ha | |
| Bandar Lampung | 600 | 600 | 650 | 667 | 200 | Kg/Ha | |
| Pringsewu | 615 | 625 | 631 | 625 | 631 | Kg/Ha | |
| Tulang Bawang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Mesuji | 800 | 487 | 262 | 455 | 427 | Kg/Ha | |
| Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Pesisir Barat | 573 | 600 | 558 | 605 | 608 | Kg/Ha |
| Identifier Dataset | : 75ac35d6-6620-439f-8614-aca9213bfc1c |
| Deskripsi Dataset | : <p>Perkembangan Produktivitas Lada Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dalam satuan kg/ha</p> |
| Dataset Diubah | : 30 September 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Tahunan |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 17 September 2025, 2:27:29 siang
REVIEWED - 11 Agustus 2025, 10:32:24 pagi
NEED REVIEW - 11 Agustus 2025, 10:30:19 pagi
DRAFT - 22 Mei 2025, 9:41:34 pagi
PUBLISHED - 22 Mei 2025, 9:41:29 pagi
REVIEWED - 16 Mei 2025, 3:03:41 sore
NEED REVIEW - 16 Mei 2025, 2:56:23 siang
DRAFT - 16 Mei 2025, 2:56:21 siang
mengubah dataset
NEED REVIEW - 11 Maret 2025, 10:35:51 pagi
DRAFT - 11 Maret 2025, 10:35:34 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 11 Maret 2025, 10:35:17 pagi
membuat dataset baru