nama_kabupaten_kota 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Detail
nama_kabupaten_kota 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lampung Barat 0.0133 0.0136 0.0014 0.0125 0.0107 0.0122
Tanggamus 0.0028 0.0029 0.0083 0.0074 0.0021 0.0187
Lampung Selatan 0.0058 0.0073 0.0044 0.0107 0.0085 0.0066
Lampung Timur 0.0093 0.0038 0.0034 0.0078 0.0064 0.0216
Lampung Tengah 0.003 0.0033 0.0038 0.0069 0.0034 0.0038
Lampung Utara 0.0032 0.0091 0.0127 0.0159 0.0061 0.0132
Way Kanan 0.011 0.0044 0.0046 0.0051 0.0109 0.0051
Tulang Bawang 0.0016 0.0064 0.0105 0.0287 0.0168 0.0072
Pesawaran 0.0132 0.0145 0.0158 0.0142 0.0134 0.0159
Pringsewu 0.002 0.0102 0.0074 0.007 0.0078 0.0069
Mesuji 0.0037 0.0055 0.0073 0.0072 0.0066 0.008
Tulang Bawang Barat 0.0071 0.0131 0.0057 0.0056 0.0094 0.0125
Pesisir Barat 0.0105 0.0037 0.0046 0.0052 0.0033 0.0038
Bandar Lampung 0.012 0.0092 0.0136 0.0124 0.008 0.004
Metro 0.03 0.0231 0.0043 0.002 0.0036 0.0196
Provinsi Lampung 0.003 0.0033 0.0038 0.0069 0.0034 0.0039
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : d3ae545d-60e3-42d8-865c-87f88808553e
Deskripsi Dataset : Produktivitas Tanaman Holtikultura Jenis Nanas dalam satuan ton pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2020 s/d tahun 2025
Dataset Diubah : 02 April 2026
Produsen Dataset : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Belum ada periode
Satuan Dataset :

publisher

PUBLISHED - 12 Juli 2026, 11:11:08 malam

DINASTPH

REVIEWED - 12 Juli 2026, 11:08:40 malam

dinastph

NEED REVIEW - 12 Juli 2026, 11:06:06 malam

dinastph

DRAFT - 12 Juli 2026, 11:06:03 malam

membuat dataset baru