| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | |
| Lampung Selatan | 735 | 765 | 764 | 716 | 427 | Kg/Ha | |
| Pesawaran | 835 | 878 | 861 | 855 | 763 | Kg/Ha | |
| Lampung Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Lampung Timur | 497 | 564 | 564 | 564 | 294 | Kg/Ha | |
| Lampung Utara | 500 | 333 | 333 | 500 | 500 | Kg/Ha | |
| Way Kanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Lampung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Tulang Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Tanggamus | 450 | 380 | 351 | 246 | 309 | Kg/Ha | |
| Bandar Lampung | 333 | 333 | 325 | 400 | 250 | Kg/Ha | |
| Pringsewu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Tulang Bawang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Mesuji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Pesisir Barat | 619 | 612 | 557 | 300 | 301 | Kg/Ha |
| Identifier Dataset | : 5f6beef0-b616-40ad-a11c-8294dd81a6e9 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Perkembangan Produktivitas Pala Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dalam satuan Kg/Ha</p> |
| Dataset Diubah | : 30 September 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 17 September 2025, 2:27:45 siang
REVIEWED - 13 Agustus 2025, 9:10:47 pagi
NEED REVIEW - 13 Agustus 2025, 9:03:13 pagi
DRAFT - 13 Agustus 2025, 9:03:11 pagi
membuat dataset baru