| nama_kabupaten_kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Lampung Barat | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | |
| Tanggamus | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | |
| Lampung Selatan | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | |
| Lampung Timur | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.13 | 0.21 | 0.34 | |
| Lampung Tengah | 0.16 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | |
| Lampung Utara | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.14 | 0.15 | |
| Way Kanan | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | |
| Tulang Bawang | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | |
| Pesawaran | 0.2 | 0.17 | 0.2 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | |
| Pringsewu | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.15 | 0.07 | 0.18 | |
| Mesuji | 0.11 | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | |
| Tulang Bawang Barat | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| Pesisir Barat | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | |
| Bandar Lampung | 0.18 | 0.16 | 0.2 | 0.31 | 0.06 | 0.06 | |
| Metro | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.1 | 0.22 | 0.3 | |
| Provinsi Lampung | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.2 |
| Identifier Dataset | : fd56bcf6-bf21-4e6c-85c7-580e6b634e42 |
| Deskripsi Dataset | : Produktivitas Tanaman Holtikultura Jenis Pisang dalam satuan ton/rumpun pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2020 s/d tahun 2025 |
| Dataset Diubah | : 02 April 2026 |
| Produsen Dataset | : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 12 Juli 2026, 11:11:18 malam
REVIEWED - 12 Juli 2026, 11:08:51 malam
NEED REVIEW - 12 Juli 2026, 10:58:17 malam
DRAFT - 12 Juli 2026, 10:58:13 malam
membuat dataset baru