| nama_kabupaten_kota | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Lampung Barat | 66.050875574653 | 63.330683192449 | 63.611084165578 | 83.481497146831 | 86.344207619731 | |
| Tanggamus | 51.415308412214 | 47.802775485508 | 69.093653430214 | 96.533007745793 | 99.225333347438 | |
| Lampung Selatan | 67.155895298638 | 65.133760124941 | 65.529212962042 | 83.322913206553 | 83.645028862081 | |
| Lampung Timur | 64.577179129043 | 63.985446730051 | 65.594204637271 | 92.291695987857 | 90.998997919504 | |
| Lampung Tengah | 74.476536024296 | 68.68977725884 | 71.444709903972 | 99.538261876122 | 96.387889301407 | |
| Lampung Utara | 60.925252834994 | 59.433608862416 | 57.147734161663 | 80.359438273573 | 83.339575183958 | |
| Way Kanan | 68.358404256128 | 65.323474560944 | 62.933366760635 | 81.491545719261 | 75.479135170265 | |
| Tulang Bawang | 62.94492570232 | 53.952131834491 | 63.362360848816 | 86.203418043385 | 84.878277111728 | |
| Pesawaran | 63.192563127249 | 62.076953544093 | 59.886957181653 | 76.223616181634 | 78.717868485736 | |
| Pringsewu | 53.187105791716 | 50.82123685435 | 53.286579603795 | 68.933513850368 | 75.744974334991 | |
| Mesuji | 67.530590348677 | 62.626058191074 | 63.893718768797 | 89.032118277383 | 85.595497576581 | |
| Tulang Bawang Barat | 59.060256476575 | 54.846196938924 | 64.128239961489 | 87.902274434491 | 81.217465302575 | |
| Pesisir Barat | 64.699948315687 | 69.112410361922 | 65.18179233284 | 75.043982886809 | 94.28755039317 | |
| Bandar Lampung | 66.874006768142 | 68.457754782158 | 69.342933259802 | 91.256208188028 | 88.433361143697 | |
| Metro | 63.636695566207 | 61.705982091584 | 62.4512117186 | 88.207892936921 | 89.859381719008 | |
| Provinsi Lampung | 66.13 | 64.5 | 65.45 | 88.14 | 87.6 |
| Identifier Dataset | : bb127425-5e47-4896-938b-39cacdf55202 |
| Deskripsi Dataset | : Produktivitas Tan. Jagung Metode KSA Kadar Air 28% (Kuintal/Hektar) pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2021 s/d tahun 2025 |
| Dataset Diubah | : 09 Juli 2026 |
| Produsen Dataset | : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 9 Juli 2026, 11:51:06 malam
REVIEWED - 9 Juli 2026, 11:48:24 malam
NEED REVIEW - 9 Juli 2026, 11:47:00 malam
DRAFT - 9 Juli 2026, 11:46:56 malam
membuat dataset baru