| nama_kabupaten_kota | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Lampung Barat | 49.309754840681 | 48.187422887343 | 52.482519423069 | 47.030792009794 | 51.359589233073 | |
| Tanggamus | 54.675335722108 | 57.028160649547 | 57.867825310085 | 56.389861622906 | 57.145494832028 | |
| Lampung Selatan | 64.544200638475 | 60.280424609897 | 56.282112990799 | 54.908124438188 | 60.633868334939 | |
| Lampung Timur | 47.550636781474 | 48.986524573241 | 50.565173769931 | 51.716169849446 | 53.679408976212 | |
| Lampung Tengah | 48.802967976544 | 55.760896596675 | 56.229536304987 | 57.009235084265 | 56.978762319038 | |
| Lampung Utara | 43.834821249377 | 46.297398046182 | 40.589315791716 | 41.860990242626 | 45.284391034535 | |
| Way Kanan | 47.251486618565 | 47.580561871763 | 45.20708750627 | 47.889027707149 | 46.33646624041 | |
| Tulang Bawang | 44.202056641577 | 40.958677983674 | 44.317025782116 | 49.790196236744 | 50.737900644097 | |
| Pesawaran | 53.339976369168 | 55.890797118449 | 52.886882126799 | 52.913581667294 | 51.849157086852 | |
| Pringsewu | 56.633859645464 | 58.36614507611 | 59.13627512095 | 63.530301091038 | 62.205546052414 | |
| Mesuji | 51.794358581345 | 51.50207874786 | 52.273427527465 | 48.155176067331 | 54.441630376623 | |
| Tulang Bawang Barat | 48.325715650015 | 49.441162474109 | 46.220060467446 | 40.561302409838 | 46.380945501046 | |
| Pesisir Barat | 50.99703984099 | 50.977886042195 | 55.359534297837 | 46.542586667298 | 53.015115975062 | |
| Bandar Lampung | 54.493373327377 | 55.366230701951 | 51.191982238606 | 51.199608705648 | 53.431248015243 | |
| Metro | 46.736021007105 | 55.029658597424 | 56.813596885862 | 57.0456481124 | 63.365620363441 | |
| Provinsi Lampung | 50.77 | 51.87 | 52.03 | 52.5 | 54.57 |
| Identifier Dataset | : f7228827-3dc8-48a6-a841-422a9de5665f |
| Deskripsi Dataset | : Produktivitas Tanaman Padi dalam satuan Kuintal/Hektar pada kabupaten/kota Provinsi Lampung tahun 2021 s/d tahun 2025 |
| Dataset Diubah | : 09 Juli 2026 |
| Produsen Dataset | : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 9 Juli 2026, 11:51:18 malam
REVIEWED - 9 Juli 2026, 11:48:32 malam
NEED REVIEW - 9 Juli 2026, 11:37:21 malam
DRAFT - 9 Juli 2026, 11:37:17 malam
membuat dataset baru