...
Perkembangan Produktivitas Tebu Tahun 2018 sampai Tahun 2022 dalam satuan Kg/Ha
Tanggal Dibuat : 22 Desember 2023
Tanggal Diperbaharui : 22 Desember 2023
Produsen Dataset : DINAS PERKEBUNAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : 16e169be-7551-4f17-b26a-b845617af206
X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota tahun_2018 tahun_2019 tahun_2020 tahun_2021 tahun_2022 satuan
X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota tahun_2018 tahun_2019 tahun_2020 tahun_2021 tahun_2022 satuan
-5426437194355160 10544241567404800 18 Lampung 1801 Lampung Selatan 0 0 0 0 0 Kg/Ha
-5450576418726900 10507807318450800 18 Lampung 1809 Pesawaran 0 0 0 0 0 Kg/Ha
-4769921925353690 10531688956014400 18 Lampung 1802 Lampung Tengah 6650 6407 6387 7334 6579 Kg/Ha
-51313853924820096 1055899065468980 18 Lampung 1807 Lampung Timur 0 0 0 0 0 Kg/Ha
-4752259398956000 10476339185008600 18 Lampung 1803 Lampung Utara 6154 4312 4435 4445 4394 Kg/Ha
-4380197891710480 10451943993036300 18 Lampung 1808 Way Kanan 6802 6769 5830 6583 6554 Kg/Ha
-5004242161044750 10412637491627200 18 Lampung 1804 Lampung Barat 0 0 0 0 0 Kg/Ha
-43115604055116200 10546049090951900 18 Lampung 1805 Tulang Bawang 0 0 0 0 0 Kg/Ha
-5279411585963540 10460159346891400 18 Lampung 1806 Tanggamus 0 0 0 0 0 Kg/Ha
-5390976230732380 10524858853793900 18 Lampung 1871 Bandar Lampung 0 0 0 0 0 Kg/Ha
-5292207590453950 10491030090223600 18 Lampung 1810 Pringsewu 0 0 0 0 0 Kg/Ha
-4312310981463660 1051018825099890 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat 4448 4601 4874 4874 4970 Kg/Ha
-3965151739124410 10535639247767900 18 Lampung 1811 Mesuji 0 0 0 0 0 Kg/Ha
-5114073465718250 10531152981716700 18 Lampung 1872 Metro 0 0 0 0 0 Kg/Ha
-5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 Pesisir Barat 0 0 0 0 0 Kg/Ha
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:16:31 sore

DISBUN

REVIEWED - 28 Maret 2024, 10:18:23 pagi

disbun

NEED REVIEW - 18 Maret 2024, 10:12:49 pagi

disbun

DRAFT - 4 Maret 2024, 7:59:57 malam

membuat dataset baru