| nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan | |
| Lampung Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Pesawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Lampung Tengah | 6650 | 6407 | 6387 | 7334 | 6579 | Kg/Ha | |
| Lampung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Lampung Utara | 6154 | 4312 | 4435 | 4445 | 4394 | Kg/Ha | |
| Way Kanan | 6802 | 6769 | 5830 | 6583 | 6554 | Kg/Ha | |
| Lampung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Tulang Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Tanggamus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Bandar Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Pringsewu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Tulang Bawang Barat | 4448 | 4601 | 4874 | 4874 | 4970 | Kg/Ha | |
| Mesuji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Pesisir Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha |
| Identifier Dataset | : 16e169be-7551-4f17-b26a-b845617af206 |
| Deskripsi Dataset | : Perkembangan Produktivitas Tebu Tahun 2018 sampai Tahun 2022 dalam satuan Kg/Ha |
| Dataset Diubah | : 22 Desember 2023 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:16:31 sore
REVIEWED - 28 Maret 2024, 10:18:23 pagi
NEED REVIEW - 18 Maret 2024, 10:12:49 pagi
DRAFT - 4 Maret 2024, 7:59:57 malam
membuat dataset baru