| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | |
| Lampung Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Pesawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Lampung Tengah | 6407 | 6387 | 7334 | 6579 | 6015 | Kg/Ha | |
| Lampung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Lampung Utara | 4312 | 4435 | 4445 | 4394 | 3517 | Kg/Ha | |
| Way Kanan | 6769 | 5830 | 6583 | 6554 | 5639 | Kg/Ha | |
| Lampung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Tulang Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Tanggamus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Bandar Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Pringsewu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Tulang Bawang Barat | 4601 | 4874 | 4874 | 4970 | 3268 | Kg/Ha | |
| Mesuji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Pesisir Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha |
| Identifier Dataset | : 24e6e42a-63d5-4c5d-90f5-5c282cc75863 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Perkembangan Produktivitas Tebu Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dalam satuan kg/ha</p> |
| Dataset Diubah | : 30 September 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Tahunan |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 17 September 2025, 2:28:01 siang
REVIEWED - 11 Agustus 2025, 10:36:09 pagi
NEED REVIEW - 11 Agustus 2025, 10:31:15 pagi
DRAFT - 11 Agustus 2025, 10:31:12 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 22 Mei 2025, 9:42:04 pagi
PUBLISHED - 22 Mei 2025, 9:41:57 pagi
REVIEWED - 16 Mei 2025, 2:39:32 siang
5
NEED REVIEW - 11 Maret 2025, 10:37:57 pagi
DRAFT - 11 Maret 2025, 10:37:43 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 11 Maret 2025, 10:37:25 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 11 Maret 2025, 10:37:12 pagi
membuat dataset baru