| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | |
| Lampung Selatan | 658 | 762 | 897 | 985 | 725 | Kg/Ha | |
| Pesawaran | 983 | 953 | 953 | 953 | 968 | Kg/Ha | |
| Lampung Tengah | 1609 | 1472 | 1032 | 1056 | 661 | Kg/Ha | |
| Lampung Timur | 1000 | 1500 | 1500 | 857 | 651 | Kg/Ha | |
| Lampung Utara | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 850 | Kg/Ha | |
| Way Kanan | 579 | 605 | 632 | 615 | 579 | Kg/Ha | |
| Lampung Barat | 443 | 680 | 682 | 659 | 658 | Kg/Ha | |
| Tulang Bawang | 1041 | 686 | 533 | 761 | 761 | Kg/Ha | |
| Tanggamus | 1008 | 1005 | 850 | 929 | 1027 | Kg/Ha | |
| Bandar Lampung | 1376 | 1375 | 1375 | 1000 | 500 | Kg/Ha | |
| Pringsewu | 623 | 630 | 676 | 571 | 809 | Kg/Ha | |
| Tulang Bawang Barat | 850 | 850 | 857 | 840 | 650 | Kg/Ha | |
| Mesuji | 923 | 905 | 586 | 467 | 431 | Kg/Ha | |
| Metro | 920 | 500 | 500 | 0 | 500 | Kg/Ha | |
| Pesisir Barat | 549 | 628 | 531 | 592 | 720 | Kg/Ha |
| Identifier Dataset | : a77d8ffa-74ac-4da5-ac08-9a179aa92326 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Perkembangan Produktivitas Tembakau Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dalam satuan Kg/Ha</p> |
| Dataset Diubah | : 30 September 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 17 September 2025, 2:28:20 siang
REVIEWED - 13 Agustus 2025, 9:10:50 pagi
NEED REVIEW - 13 Agustus 2025, 8:23:35 pagi
DRAFT - 13 Agustus 2025, 8:23:32 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 12 Agustus 2025, 2:36:39 siang
PUBLISHED - 12 Agustus 2025, 2:36:33 siang
REVIEWED - 12 Agustus 2025, 10:58:48 pagi
NEED REVIEW - 12 Agustus 2025, 10:55:09 pagi
NEED REVIEW - 12 Agustus 2025, 10:50:32 pagi
DRAFT - 12 Agustus 2025, 10:50:22 pagi
membuat dataset baru