Perkembangan Produktivitas Tembakau Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dalam satuan Kg/Ha
| Tanggal Dibuat | : 30 September 2024 |
| Tanggal Diperbaharui | : 30 September 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : a77d8ffa-74ac-4da5-ac08-9a179aa92326 |
| X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan |
| -5426437194355160 | 10544241567404800 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Selatan | 658 | 762 | 897 | 985 | 725 | Kg/Ha |
| -5450576418726900 | 10507807318450800 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 983 | 953 | 953 | 953 | 968 | Kg/Ha |
| -4769921925353690 | 10531688956014400 | 18 | Lampung | 1802 | Lampung Tengah | 1609 | 1472 | 1032 | 1056 | 661 | Kg/Ha |
| -51313853924820096 | 1055899065468980 | 18 | Lampung | 1807 | Lampung Timur | 1000 | 1500 | 1500 | 857 | 651 | Kg/Ha |
| -4752259398956000 | 10476339185008600 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Utara | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 850 | Kg/Ha |
| -4380197891710480 | 10451943993036300 | 18 | Lampung | 1808 | Way Kanan | 579 | 605 | 632 | 615 | 579 | Kg/Ha |
| -5004242161044750 | 10412637491627200 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Barat | 443 | 680 | 682 | 659 | 658 | Kg/Ha |
| -43115604055116200 | 10546049090951900 | 18 | Lampung | 1805 | Tulang Bawang | 1041 | 686 | 533 | 761 | 761 | Kg/Ha |
| -5279411585963540 | 10460159346891400 | 18 | Lampung | 1806 | Tanggamus | 1008 | 1005 | 850 | 929 | 1027 | Kg/Ha |
| -5390976230732380 | 10524858853793900 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 1376 | 1375 | 1375 | 1000 | 500 | Kg/Ha |
| -5292207590453950 | 10491030090223600 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 623 | 630 | 676 | 571 | 809 | Kg/Ha |
| -4312310981463660 | 1051018825099890 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 850 | 850 | 857 | 840 | 650 | Kg/Ha |
| -3965151739124410 | 10535639247767900 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 923 | 905 | 586 | 467 | 431 | Kg/Ha |
| -5114073465718250 | 10531152981716700 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 920 | 500 | 500 | 0 | 500 | Kg/Ha |
| -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 549 | 628 | 531 | 592 | 720 | Kg/Ha |
PUBLISHED - 17 September 2025, 2:28:20 siang
REVIEWED - 13 Agustus 2025, 9:10:50 pagi
NEED REVIEW - 13 Agustus 2025, 8:23:35 pagi
DRAFT - 13 Agustus 2025, 8:23:32 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 12 Agustus 2025, 2:36:39 siang
PUBLISHED - 12 Agustus 2025, 2:36:33 siang
REVIEWED - 12 Agustus 2025, 10:58:48 pagi
NEED REVIEW - 12 Agustus 2025, 10:55:09 pagi
NEED REVIEW - 12 Agustus 2025, 10:50:32 pagi
DRAFT - 12 Agustus 2025, 10:50:22 pagi
membuat dataset baru