nama_kabupaten_kota 2021 2022 2023 2024 2025 Detail
nama_kabupaten_kota 2021 2022 2023 2024 2025
Lampung Selatan 191.05 185.08 202.09 250.19 249.31
Lampung Timur 190.4 179.8 202.14 252.24 242.65
Lampung Tengah 208.4 149.57 196.67 250.57 256.41
Lampung Utara 203.9 170.11 203.26 219.93 229.5
Way Kanan 192.77 185.87 203.14 249.49 250.95
Tulang Bawang 194.97 178.02 202.64 247.98 259.2
Pesawaran 190.52 190.69 201.35 249.97 249.85
Pringsewu 183.53 171.79 199.08 258.11 242.62
Mesuji 189.95 0 0 0 225.25
Tulang Bawang Barat 188.5 192.18 203.03714285714 251.12 232.775
Lampung Barat 229.67 241.65 247.81 257.6 311.62
Tanggamus 155.77 144.32 169.5 180.46 212.37
Pesisir Barat 193.11 191.22 202.17 250.42 251.82
Bandar Lampung 146.04 111.82 106.176 101.44 0
Metro 179.34 189.39 203.08 252.62 246.69
Provinsi Lampung 197.73 190.85 210.18 241.11 253.54
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : 6f6db596-9672-426e-a70b-f03ea8469cfb
Deskripsi Dataset : Produktivitas Tanaman Pangan Ubi Jalar dalam satuan Kuintal/Hektar pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2021 s/d tahun 2025
Dataset Diubah : 02 April 2026
Produsen Dataset : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Belum ada periode
Satuan Dataset :

publisher

PUBLISHED - 11 Juli 2026, 2:30:52 siang

DINASTPH

REVIEWED - 11 Juli 2026, 2:13:51 siang

dinastph

NEED REVIEW - 11 Juli 2026, 12:49:54 siang

dinastph

DRAFT - 11 Juli 2026, 12:49:48 siang

membuat dataset baru