| nama_kabupaten_kota | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Lampung Barat | 229.42 | 256.78 | 263.35 | 277.33 | 332.72 | |
| Tanggamus | 187.87 | 246.7 | 273.94 | 261.88 | 314.2 | |
| Lampung Selatan | 266.16 | 301.52 | 309.51 | 337.67 | 392.42 | |
| Lampung Timur | 290.61 | 312.31 | 320.72 | 329.84 | 417.63 | |
| Lampung Tengah | 271.69 | 286.68 | 316.52 | 308.67 | 332.99 | |
| Lampung Utara | 265.43 | 263.62 | 244.61 | 256.71 | 277.31 | |
| Way Kanan | 234.7 | 272.71 | 240.93 | 224.94 | 252.32 | |
| Tulang Bawang | 259.74 | 210.87 | 233.82 | 252.8 | 249.37 | |
| Pesawaran | 323.65 | 375.26 | 405.99 | 363.61 | 334.36 | |
| Pringsewu | 264.16 | 213.07 | 275.08 | 169.04 | 184.02 | |
| Mesuji | 218.08 | 226.23 | 284.36 | 290.89 | 340.43 | |
| Tulang Bawang Barat | 230.68 | 274.5 | 254.73 | 266.92 | 327.62 | |
| Pesisir Barat | 265.96 | 269.52 | 254.82 | 273.58 | 315.23 | |
| Bandar Lampung | 259.69 | 286.01503759398 | 351.59 | 364.8 | 366.8 | |
| Metro | 367.06 | 271.79 | 270.02 | 344.533 | 430.71 | |
| Provinsi Lampung | 263.72 | 274.75 | 286.59 | 294.75 | 337.03 |
| Identifier Dataset | : 56e23e54-b3e3-41a4-b193-cf5872a49dbc |
| Deskripsi Dataset | : Produktivitas Tanaman Pangan Ubi Kayu dalam satuan Kuintal/Hektar pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2021 s/d tahun 2025 |
| Dataset Diubah | : 02 April 2026 |
| Produsen Dataset | : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 12 Juli 2026, 2:36:08 siang
REVIEWED - 12 Juli 2026, 2:28:53 siang
NEED REVIEW - 12 Juli 2026, 2:26:08 siang
DRAFT - 12 Juli 2026, 2:25:50 siang
mengubah dataset
DRAFT - 11 Juli 2026, 2:31:18 siang
PUBLISHED - 11 Juli 2026, 2:31:06 siang
REVIEWED - 11 Juli 2026, 2:14:11 siang
NEED REVIEW - 11 Juli 2026, 12:43:15 siang
DRAFT - 11 Juli 2026, 12:43:06 siang
membuat dataset baru