Perkembangan Produktivitas Vanili Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dalam satuan Kg/Ha
| Tanggal Dibuat | : 30 September 2024 |
| Tanggal Diperbaharui | : 30 September 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : d7119278-cea1-4d6b-8bf4-1917fcef38d5 |
| X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan |
| -5426437194355160 | 10544241567404800 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Selatan | 733 | 733 | 542 | 394 | 424 | Kg/Ha |
| -5450576418726900 | 10507807318450800 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 0 | 0 | 263 | 263 | 237 | Kg/Ha |
| -4769921925353690 | 10531688956014400 | 18 | Lampung | 1802 | Lampung Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha |
| -51313853924820096 | 1055899065468980 | 18 | Lampung | 1807 | Lampung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha |
| -4752259398956000 | 10476339185008600 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha |
| -4380197891710480 | 10451943993036300 | 18 | Lampung | 1808 | Way Kanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha |
| -5004242161044750 | 10412637491627200 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Barat | 333 | 350 | 372 | 493 | 582 | Kg/Ha |
| -43115604055116200 | 10546049090951900 | 18 | Lampung | 1805 | Tulang Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha |
| -5279411585963540 | 10460159346891400 | 18 | Lampung | 1806 | Tanggamus | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | Kg/Ha |
| -5390976230732380 | 10524858853793900 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 481 | 492 | 455 | 339 | 286 | Kg/Ha |
| -5292207590453950 | 10491030090223600 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha |
| -4312310981463660 | 1051018825099890 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha |
| -3965151739124410 | 10535639247767900 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha |
| -5114073465718250 | 10531152981716700 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha |
| -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 1000 | 917 | 717 | 500 | 755 | Kg/Ha |
PUBLISHED - 17 September 2025, 2:28:47 siang
REVIEWED - 13 Agustus 2025, 9:10:54 pagi
NEED REVIEW - 13 Agustus 2025, 8:24:16 pagi
DRAFT - 13 Agustus 2025, 8:24:06 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 12 Agustus 2025, 2:38:41 siang
PUBLISHED - 12 Agustus 2025, 2:38:37 siang
REVIEWED - 12 Agustus 2025, 10:54:39 pagi
NEED REVIEW - 12 Agustus 2025, 10:52:25 pagi
DRAFT - 12 Agustus 2025, 10:52:20 pagi
membuat dataset baru