| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | |
| Lampung Selatan | 733 | 733 | 542 | 394 | 424 | Kg/Ha | |
| Pesawaran | 0 | 0 | 263 | 263 | 237 | Kg/Ha | |
| Lampung Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Lampung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Lampung Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Way Kanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Lampung Barat | 333 | 350 | 372 | 493 | 582 | Kg/Ha | |
| Tulang Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Tanggamus | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | Kg/Ha | |
| Bandar Lampung | 481 | 492 | 455 | 339 | 286 | Kg/Ha | |
| Pringsewu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Tulang Bawang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Mesuji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/Ha | |
| Pesisir Barat | 1000 | 917 | 717 | 500 | 755 | Kg/Ha |
| Identifier Dataset | : d7119278-cea1-4d6b-8bf4-1917fcef38d5 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Perkembangan Produktivitas Vanili Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dalam satuan Kg/Ha</p> |
| Dataset Diubah | : 30 September 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 17 September 2025, 2:28:47 siang
REVIEWED - 13 Agustus 2025, 9:10:54 pagi
NEED REVIEW - 13 Agustus 2025, 8:24:16 pagi
DRAFT - 13 Agustus 2025, 8:24:06 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 12 Agustus 2025, 2:38:41 siang
PUBLISHED - 12 Agustus 2025, 2:38:37 siang
REVIEWED - 12 Agustus 2025, 10:54:39 pagi
NEED REVIEW - 12 Agustus 2025, 10:52:25 pagi
DRAFT - 12 Agustus 2025, 10:52:20 pagi
membuat dataset baru