Data ini merupakan data proporsi jumlah usaha kecil dan menengah pada level provinsi (%) yang di peroleh dari rumus yaitu jumlah usaha kecil ditambah jumlah usaha menengah di bagi total jumlah usaha keseluruhan di kali 100 persen
| Tanggal Dibuat | : 17 Juli 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 17 Juli 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 2557774c-8ccc-4de2-b388-28d0f08ede17 |
| Uraian_Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraian_Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%) | 8.25 | 7.93 | 6.31 | 6.43 | 2.67 | 0.5 | 0.5 |
| Keterangan | Data Rekonsiliasi Kab/Kota | Data Rekonsiliasi Kab/Kota | Data Rekonsiliasi Kab/Kota | Data Rekonsiliasi Kab/Kota | Data Rekonsiliasi Kab/Kota | Data SIDT Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2023 | Data SIDT Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2023 (belum ada update) |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:55:07 malam
REVIEWED - 17 Juli 2025, 3:54:59 sore
NEED REVIEW - 17 Juli 2025, 3:22:08 sore
DRAFT - 17 Juli 2025, 3:19:36 sore
mengubah dataset
DRAFT - 17 Juli 2025, 3:19:16 sore
membuat dataset baru