| Nama_Data | Keterangan_Data | Jenis_Data | Tahun_Data | Termuat_Dokumen_Provinsi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama_Data | Keterangan_Data | Jenis_Data | Tahun_Data | Termuat_Dokumen_Provinsi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Proporsi Realisasi Komponen Belanja Daerah Provinsi Lampung | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung 2019-2023 (Audited) | Keuangan | 2018- 2024 | RPJMD | Belanja Operasi: 4.595.422.663.006,97 Belanja Modal: 1.729.327.432.844,84 Belanja Tak Terduga: 3.777.681.300,00 | Belanja Operasi: 4.569.600.348.332,29 Belanja Modal: 1.014.037.524.021,39 Belanja Tak Terduga: 0 | Belanja Operasi: 4.864.108.842.521,80 Belanja Modal: 752.528.210.219,89 Belanja Tak Terduga: 119.312.701.296,00 | Belanja Operasi: 5.151.247.340.067,92 Belanja Modal: 849.692.114.832,21 Belanja Tak Terduga: 126.400.000,00 | Belanja Operasi: 4.407.709.739.253,61 Belanja Modal: 1.025.325.883.958,33 Belanja Tak Terduga: 223.500.000,00 | Belanja Operasi: 4.628.237.542.975,71 Belanja Modal: 1.207.289.357.586,99 Belanja Tak Terduga: 2.794.882.500,00 | Belum Tersedia |
| Identifier Dataset | : 7c85d8b1-f927-4be8-ab20-003c557797f8 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Proporsi Realisasi Komponen Belanja Daerah adalah gambaran persentase penyerapan anggaran berdasarkan jenis-jenis belanja dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dibandingkan dengan total realisasi belanja. Hal ini digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah.</p> |
| Dataset Diubah | : 30 April 2025 |
| Produsen Dataset | : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| Kontak Produsen Dataset | : |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 26 Juni 2025, 11:15:53 siang
REVIEWED - 25 Juni 2025, 8:31:11 pagi
NEED REVIEW - 25 Juni 2025, 8:30:16 pagi
DRAFT - 12 Juni 2025, 11:03:04 siang
PUBLISHED - 7 Mei 2025, 9:17:02 malam
REVIEWED - 7 Mei 2025, 9:00:16 malam
NEED REVIEW - 7 Mei 2025, 8:49:49 malam
DRAFT - 2 Mei 2025, 11:20:22 siang
mengubah dataset
DRAFT - 2 Mei 2025, 9:08:51 pagi
mengubah dataset
NEED REVIEW - 1 Mei 2025, 7:53:30 malam
mohon diperiksa
DRAFT - 1 Mei 2025, 7:52:46 malam
mengubah dataset
NEED REVIEW - 30 April 2025, 1:21:35 siang
Mohon diperiksa
DRAFT - 30 April 2025, 1:21:28 siang
membuat dataset baru