| Nama_Data | Satuan | Tahun_Capaian_2018 | Tahun_Capaian_2019 | Tahun_Capaian_2020 | Tahun_Capaian_2021 | Tahun_Capaian_2022 | Tahun_Capaian_2023 | Tahun_Capaian_2024 | Tahun_Target_2025 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama_Data | Satuan | Tahun_Capaian_2018 | Tahun_Capaian_2019 | Tahun_Capaian_2020 | Tahun_Capaian_2021 | Tahun_Capaian_2022 | Tahun_Capaian_2023 | Tahun_Capaian_2024 | Tahun_Target_2025 | |
| Provinsi Layak Anak (Provila) | Nilai | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 |
| Identifier Dataset | : 2306423c-5d1d-4461-8cec-df8232cdf482 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Data ini memeuat informasi berupa Nama Data, satuan, Tahun Capaian 2028 sampai 2024, Tahun target 2025</p> |
| Dataset Diubah | : 15 Mei 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 22 Mei 2025, 9:48:56 pagi
REVIEWED - 15 Mei 2025, 3:42:44 sore
Mohon direview kembali
NEED REVIEW - 15 Mei 2025, 3:41:51 sore
Mohon direview kembali
DRAFT - 15 Mei 2025, 3:41:36 sore
membuat dataset baru