Tanggal Dibuat | : 15 Mei 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 15 Mei 2025 |
Produsen Dataset | : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 1a26c359-a39d-4338-89f0-2d0c3618bfb7 |
Kabupaten/Kota | Proyeksi Akses Sanitasi Layak (%) 2025 | Proyeksi Akses Sanitasi Layak (%) 2026 | Proyeksi Akses Sanitasi Layak (%) 2027 | Proyeksi Akses Sanitasi Layak (%) 2028 | Proyeksi Akses Sanitasi Layak (%) 2029 |
---|---|---|---|---|---|
Kabupaten/Kota | Proyeksi Akses Sanitasi Layak (%) 2025 | Proyeksi Akses Sanitasi Layak (%) 2026 | Proyeksi Akses Sanitasi Layak (%) 2027 | Proyeksi Akses Sanitasi Layak (%) 2028 | Proyeksi Akses Sanitasi Layak (%) 2029 |
Lampung Barat | 82, 61 | 85.82 | 100 | 100 | 100 |
Tanggamus | 71, 25 | 74.02 | 76.79 | 79.56 | 82.33 |
Lampung Selatan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Lampung Timur | 89.73 | 93.22 | 96.7 | 100 | 100 |
Lampung Tengah | 81, 97 | 85, 15 | 88.34 | 91.52 | 94.71 |
Lampung Utara | 78.71 | 81.77 | 84.83 | 87.89 | 90.95 |
Way Kanan | 82, 46 | 85.66 | 88.87 | 92.07 | 95.28 |
Tulang Bawang | 88, 66 | 92.1 | 95.55 | 99 | 102.44 |
Pesawaran | 87.06 | 90.45 | 93.83 | 97.22 | 100.6 |
Pringsewu | 92.82 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Mesuji | 82.59 | 85, 80 | 89.01 | 92.22 | 95.43 |
Tulang Bawang Barat | 78.71 | 81.77 | 84.83 | 87.89 | 90.95 |
Pesisir Barat | 78.71 | 81.77 | 84.83 | 87.89 | 90.95 |
Bandar Lampung | 81.66 | 84.84 | 88.01 | 91.19 | 94.36 |
Metro | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Provinsi Lampung | 85.18 | 88.16 | 91.44 | 93.76 | 95, 87 |
PUBLISHED - 22 Mei 2025, 1:13:20 siang
REVIEWED - 15 Mei 2025, 9:30:05 pagi
NEED REVIEW - 15 Mei 2025, 9:29:51 pagi
DRAFT - 15 Mei 2025, 9:29:49 pagi
membuat dataset baru