...
Tanggal Dibuat : 15 Mei 2025
Tanggal Diperbaharui : 15 Mei 2025
Produsen Dataset : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : bcfb03e6-4365-42c5-9fb8-19990923ba64
Kabupaten/Kota Proyeksi Kebutuhan Rumah 2025 Proyeksi Kebutuhan Rumah 2026 Proyeksi Kebutuhan Rumah 2027 Proyeksi Kebutuhan Rumah 2028 Proyeksi Kebutuhan Rumah 2029
Kabupaten/Kota Proyeksi Kebutuhan Rumah 2025 Proyeksi Kebutuhan Rumah 2026 Proyeksi Kebutuhan Rumah 2027 Proyeksi Kebutuhan Rumah 2028 Proyeksi Kebutuhan Rumah 2029
Lampung Barat 63860 64518 65154 65772 66370
Tanggamus 135604 137108 138576 140006 141402
Lampung Selatan 226678 229440 232144 234790 237378
Lampung Timur 232940 235074 237148 239164 241124
Lampung Tengah 308286 311458 314532 317506 320370
Lampung Utara 133152 134298 135408 136486 137530
Way Kanan 100662 101850 103012 104150 105262
Tulang Bawang 91080 92068 93034 93976 94892
Pesawaran 101252 102432 103600 104750 105888
Pringsewu 85948 86948 87936 88902 89854
Mesuji 49042 49750 50442 51120 51782
Tulang Bawang Barat 60358 60952 61524 62078 62606
Pesisir Barat 34972 35478 35982 36480 36978
Bandar Lampung 245242 247526 249706 251784 253758
Metro 35504 35862 36210 36548 36878
Provinsi Lampung 1904582 1924758 1944406 1963510 1982072
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 22 Mei 2025, 1:13:40 siang

BAPPEDA

REVIEWED - 15 Mei 2025, 9:33:11 pagi

bappeda

NEED REVIEW - 15 Mei 2025, 9:32:52 pagi

bappeda

DRAFT - 15 Mei 2025, 9:32:49 pagi

membuat dataset baru