...
Tanggal Dibuat : 15 Mei 2025
Tanggal Diperbaharui : 15 Mei 2025
Produsen Dataset : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : 405536a6-be34-441a-85aa-a64d2ec1bad0
Kabupaten/Kota Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (Liter/Detik) 2025 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (Liter/Detik) 2026 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (Liter/Detik) 2027 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (Liter/Detik) 2028 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (Liter/Detik) 2029
Kabupaten/Kota Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (Liter/Detik) 2025 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (Liter/Detik) 2026 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (Liter/Detik) 2027 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (Liter/Detik) 2028 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (Liter/Detik) 2029
Lampung Timur 2,022.05 2,040.57 2,058.58 2,076.08 2,093.09
Lampung Tengah 2,676.09 2,703.63 2,730.31 2,756.13 2,780.99
Lampung Utara 1,155.83 1,165.78 1,175.42 1,184.77 1,193.84
Way Kanan 873802 884.11 894.2 904.08 913.73
Lampung Barat 554.34 560.05 565.57 570.94 576.13
Tanggamus 1,177.12 1,190.17 1,202.92 1,215.33 1,227.45
Lampung Selatan 1,967.69 1,991.67 2,015.14 2,038.11 2,060.57
Tulang Bawang 790625 799.2 807.59 815.76 823.72
Pesawaran 878924 889.17 899.31 909.29 919.17
Pringsewu 746076 754.76 763.33 771.72 779.98
Mesuji 425712 431.86 437.86 443.75 449.5
Tulang Bawang Barat 523941 529.1 534.06 538.87 543.45
Pesisir Barat 303576 307.97 312.34 316.67 320.99
Bandar Lampung 2,128.84 2,148.66 2,167.59 2,185.63 2,202.76
Metro 308194 311.3 314.32 317.26 320.12
Provinsi Lampung 16,532.83 16,707.97 16,878.52 17,044.36 17,205.49
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 22 Mei 2025, 1:13:59 siang

BAPPEDA

REVIEWED - 15 Mei 2025, 9:28:01 pagi

bappeda

NEED REVIEW - 15 Mei 2025, 9:27:32 pagi

bappeda

DRAFT - 15 Mei 2025, 9:27:30 pagi

membuat dataset baru