Tanggal Dibuat | : 15 Mei 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 15 Mei 2025 |
Produsen Dataset | : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 3583b9b5-c947-4b31-b4fa-65c6e60fea7d |
Kabupaten /Kota | Proyeksi Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah TPST tahun 2025 | Proyeksi Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah TPS3R tahun 2025 | Proyeksi Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah PDU tahun 2025 | Proyeksi Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah TPST tahun 2026 | Proyeksi Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah TPS3R tahun 2026 | Proyeksi Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah PDU tahun 2026 | Proyeksi Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah TPST tahun 2027 | Proyeksi Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah TPS3R tahun 2027 | Proyeksi Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah PDU tahun 2027 | Proyeksi Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah TPST tahun 2028 | Proyeksi Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah TPS3R tahun 2028 | Proyeksi Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah PDU tahun 2028 | Proyeksi Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah TPST tahun 2029 | Proyeksi Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah TPS3R tahun 2029 | Proyeksi Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah PDU tahun 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten /Kota | Proyeksi Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah TPST tahun 2025 | Proyeksi Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah TPS3R tahun 2025 | Proyeksi Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah PDU tahun 2025 | Proyeksi Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah TPST tahun 2026 | Proyeksi Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah TPS3R tahun 2026 | Proyeksi Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah PDU tahun 2026 | Proyeksi Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah TPST tahun 2027 | Proyeksi Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah TPS3R tahun 2027 | Proyeksi Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah PDU tahun 2027 | Proyeksi Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah TPST tahun 2028 | Proyeksi Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah TPS3R tahun 2028 | Proyeksi Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah PDU tahun 2028 | Proyeksi Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah TPST tahun 2029 | Proyeksi Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah TPS3R tahun 2029 | Proyeksi Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah PDU tahun 2029 |
Lampung Barat | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Tanggamus | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Lampung Selatan | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Lampung Timur | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Lampung Tengah | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Lampung Utara | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Way Kanan | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Tulang Bawang | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Pesawaran | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Pringsewu | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Mesuji | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Tulang Bawang Barat | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Pesisir Barat | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Bandar Lampung | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Metro | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 |
Provinsi Lampung | 3 | 66 | 1 | 3 | 83 | 1 | 3 | 100 | 1 | 3 | 144 | 1 | 3 | 134 | 2 |
PUBLISHED - 22 Mei 2025, 1:14:47 siang
REVIEWED - 15 Mei 2025, 9:12:10 pagi
NEED REVIEW - 15 Mei 2025, 9:11:31 pagi
DRAFT - 15 Mei 2025, 9:11:26 pagi
membuat dataset baru