Tanggal Dibuat | : 15 Mei 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 15 Mei 2025 |
Produsen Dataset | : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 6e8160ed-6e70-4de7-aa6a-466bc59ec27f |
No | Kabupaten/Kota | proyeksi timbulan sampah (ton/hari) 2025 | proyeksi timbulan sampah (ton/hari) 2026 | proyeksi timbulan sampah (ton/hari) 2027 | proyeksi timbulan sampah (ton/hari) 2028 | proyeksi timbulan sampah (ton/hari) 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kabupaten/Kota | proyeksi timbulan sampah (ton/hari) 2025 | proyeksi timbulan sampah (ton/hari) 2026 | proyeksi timbulan sampah (ton/hari) 2027 | proyeksi timbulan sampah (ton/hari) 2028 | proyeksi timbulan sampah (ton/hari) 2029 | |
1 | Lampung Barat | 127.72 | 129.04 | 130.31 | 131.54 | 132.74 | |
2 | Tanggamus | 379.69 | 383.9 | 388.01 | 392.02 | 395.93 | |
3 | Lampung Selatan | 566.7 | 573.6 | 580.36 | 586.98 | 593.45 | |
4 | Lampung Timur | 582.35 | 587.69 | 592.87 | 597.91 | 602.81 | |
5 | Lampung Tengah | 709.06 | 716.35 | 723.42 | 730.26 | 736.85 | |
6 | Lampung Utara | 266.3 | 268.6 | 270.82 | 272.97 | 275.06 | |
7 | Way Kanan | 201.32 | 203.7 | 206.02 | 208.3 | 210.52 | |
8 | Tulang Bawang | 227.7 | 230.17 | 232.59 | 234.94 | 237.23 | |
9 | Pesawaran | 202.5 | 204.86 | 207.2 | 209.5 | 211.78 | |
10 | Pringsewu | 171.9 | 173.9 | 175.87 | 177.8 | 179.71 | |
11 | Mesuji | 98.08 | 99.5 | 100.88 | 102.24 | 103.56 | |
12 | Tulang Bawang Barat | 150.9 | 152.38 | 153.81 | 155.2 | 156.52 | |
13 | Pesisir Barat | 69.94 | 70.96 | 71.96 | 72.96 | 73.96 | |
14 | Bandar Lampung | 858.35 | 866.34 | 873.97 | 881.24 | 888.15 | |
15 | Metro | 106.51 | 107.59 | 108.63 | 109.64 | 110.63 | |
- | Provinsi Lampung | 4719.02 | 4768.57 | 4816.73 | 4863.51 | 4908.89 |
PUBLISHED - 22 Mei 2025, 1:15:11 siang
REVIEWED - 15 Mei 2025, 1:21:52 siang
NEED REVIEW - 15 Mei 2025, 1:21:26 siang
DRAFT - 15 Mei 2025, 1:21:24 siang
membuat dataset baru