...
Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Tanggal Dibuat : 29 Februari 2024
Tanggal Diperbaharui : 29 Februari 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : a3a88c5e-d21a-48c5-9093-fd757262ab9b
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Jumlah_Puskesmas Puskesmas_yang_Melaksanakan_Kelas_Ibu_Hamil Puskesmas_yang_Melaksanakan_Orientasi_P4K Puskesmas_yang_Melaksanakan_Kelas_Ibu_Balita Puskesmas_yang_Melaksanakan_Kelas_SDIDTK Puskesmas_yang_Melaksanakan_MTBS Puskesmas_yang_Melaksanakan_Kegiatan_Kesehatan_Remaja Puskesmas_yang_Melaksanakan_Penjaringan_Kesehatan_Kelas_1 Puskesmas_yang_Melaksanakan_Penjaringan_Kesehatan_Kelas_7 Puskesmas_yang_Melaksanakan_Penjaringan_Kesehatan_Kelas_10 Puskesmas_yang_Melaksanakan_Penjaringan_Kesehatan_Kelas_1_7_10
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Jumlah_Puskesmas Puskesmas_yang_Melaksanakan_Kelas_Ibu_Hamil Puskesmas_yang_Melaksanakan_Orientasi_P4K Puskesmas_yang_Melaksanakan_Kelas_Ibu_Balita Puskesmas_yang_Melaksanakan_Kelas_SDIDTK Puskesmas_yang_Melaksanakan_MTBS Puskesmas_yang_Melaksanakan_Kegiatan_Kesehatan_Remaja Puskesmas_yang_Melaksanakan_Penjaringan_Kesehatan_Kelas_1 Puskesmas_yang_Melaksanakan_Penjaringan_Kesehatan_Kelas_7 Puskesmas_yang_Melaksanakan_Penjaringan_Kesehatan_Kelas_10 Puskesmas_yang_Melaksanakan_Penjaringan_Kesehatan_Kelas_1_7_10
5 -4.8008086 105.3131185 18 Lampung 1805 Lampung Tengah 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
6 -4.8133905 104.7520939 18 Lampung 1806 Lampung Utara 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
1 -5.1490396 104.1930918 18 Lampung 1801 Lampung Barat 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
2 -5.3027489 104.5655273 18 Lampung 1802 Tanggamus 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
3 -5.5622614 105.5474373 18 Lampung 1803 Lampung Selatan 28 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
4 -5.1134995 105.6881788 18 Lampung 1804 Lampung Timur 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
7 -4.4963689 104.5655273 18 Lampung 1807 Way Kanan 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
8 -4.3176576 105.5005483 18 Lampung 1808 Tulang Bawang 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
9 -5.493245 105.0791228 18 Lampung 1809 Pesawaran 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
10 -5.3539884 104.9622498 18 Lampung 1810 Pringsewu 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
11 -4.0044783 105.3131185 18 Lampung 1811 Mesuji 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14
12 -4.5256967 105.0791228 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
13 -5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 Pesisir Barat 11 11 11 6 11 11 11 11 11 10 11
14 -5.45 105.2666667 18 Lampung 1871 Bandar Lampung 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
15 -5.1166667 105.3 18 Lampung 1872 Metro 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11
16 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Jumlah 318 317 317 312 317 317 317 317 317 314 317
Presentase 99.685534591195 99.685534591195 98.11320754717 99.685534591195 99.685534591195 99.685534591195 99.685534591195 99.685534591195 98.74213836478 99.685534591195
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:16:34 sore

DINKES

REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:56:07 sore

dinkes

NEED REVIEW - 29 Februari 2024, 5:19:48 sore

dinkes

DRAFT - 29 Februari 2024, 5:19:43 sore

membuat dataset baru