 
    Merupakan persentase perbandingan rumah tangga yang sudah mendapatkan listrik dengan total rumah tangga di Provinsi Lampung
| Tanggal Dibuat | : 10 Mei 2025 | 
| Tanggal Diperbaharui | : 10 Mei 2025 | 
| Produsen Dataset | : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 
| Kontak Produsen Dataset | : | 
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ | 
| Satuan Dataset | : | 
| Access | : Public | 
| Identifier Dataset | : 48893134-75f5-4ac5-9de9-a7acd01e008c | 
| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | Tahun Data | Termuat Dokumentasi Provinsi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Terbuka | Tertutup | Rahasia | Tersedia | Tidak Tersedia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | Tahun Data | Termuat Dokumentasi Provinsi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Terbuka | Tertutup | Rahasia | Tersedia | Tidak Tersedia | 
| Capaian Rasio Elektrifikasi Rumah Lampung terhadap Target Daerah | Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, 2023 | Statistik | 2018-2024 | RPMJD | 0.9213 | 0.9576 | 0.965 | 0.9994 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | √ | 
PUBLISHED - 30 Juni 2025, 11:15:14 siang
REVIEWED - 12 Juni 2025, 9:50:04 pagi
NEED REVIEW - 12 Juni 2025, 9:49:54 pagi
DRAFT - 12 Juni 2025, 9:49:50 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 4 Juni 2025, 8:19:25 malam
mengubah dataset
DRAFT - 4 Juni 2025, 8:18:50 malam
mengubah dataset
DRAFT - 4 Juni 2025, 8:15:26 malam
membuat dataset baru