| NO | nama_kabupaten_kota | rasio_ketercukupan_koleksi_perpustakaan_dengan_penduduk | satuan | TAHUN | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| NO | nama_kabupaten_kota | rasio_ketercukupan_koleksi_perpustakaan_dengan_penduduk | satuan | TAHUN | |
| 1 | PROVINSI LAMPUNG | 31 | % | 2022 | |
| 2 | PROVINSI LAMPUNG | 54 | % | 2023 |
| Identifier Dataset | : abcd5941-3d10-406d-8270-b15f4701239d |
| Deskripsi Dataset | : |
| Dataset Diubah | : 06 Juni 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 30 Juni 2025, 11:15:37 siang
REVIEWED - 26 Juni 2025, 3:43:42 sore
NEED REVIEW - 26 Juni 2025, 10:30:32 pagi
DRAFT - 6 Juni 2025, 12:31:44 pagi
membuat dataset baru