| NO | nama_kabupaten_kota | rasio_ketercukupan_tenaga_perpustakaan_dengan_penduduk | satuan | TAHUN | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| NO | nama_kabupaten_kota | rasio_ketercukupan_tenaga_perpustakaan_dengan_penduduk | satuan | TAHUN | |
| 1 | PROVINSI LAMPUNG | 35 | % | 2022 | |
| 2 | PROVINSI LAMPUNG | 41 | % | 2023 |
| Identifier Dataset | : 82695101-ae74-4dce-899d-ee5a76175376 |
| Deskripsi Dataset | : |
| Dataset Diubah | : 06 Juni 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 30 Juni 2025, 11:16:00 siang
REVIEWED - 26 Juni 2025, 3:44:49 sore
NEED REVIEW - 26 Juni 2025, 10:39:33 pagi
DRAFT - 6 Juni 2025, 12:37:44 pagi
membuat dataset baru