| NO | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Kepemilikan_Akta_Perkawinan | Persentase | Detail |
|---|---|---|---|---|
| NO | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Kepemilikan_Akta_Perkawinan | Persentase | |
| 1 | Lampung Selatan | 294119 | 52 | |
| 2 | Lampung Tengah | 337194 | 45 | |
| 3 | Lampung Utara | 153872 | 46 | |
| 4 | Lampung Barat | 97588 | 62 | |
| 5 | Tulang Bawang | 60603 | 27 | |
| 6 | Tanggamus | 134198 | 43 | |
| 7 | Lampung Timur | 185605 | 32 | |
| 8 | Way Kanan | 112908 | 45 | |
| 9 | Pesawaran | 66465 | 27 | |
| 10 | Pringsewu | 105307 | 48 | |
| 11 | Mesuji | 13127 | 10 | |
| 12 | Tulang Bawang Barat | 86187 | 52 | |
| 13 | Pesisir Barat | 28.043 | 34 | |
| 14 | Bandar Lampung | 304429 | 61 | |
| 15 | Metro | 37409 | 43 | |
| 16 | PROVINSI LAMPUNG | 2017054 | 44 |
| Identifier Dataset | : 41336fd9-89a7-4606-b66b-406795baf269 |
| Deskripsi Dataset | : |
| Dataset Diubah | : 31 Desember 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 22 Mei 2025, 1:15:45 siang
REVIEWED - 8 Mei 2025, 11:42:01 siang
NEED REVIEW - 12 Maret 2025, 12:57:06 pagi
DRAFT - 12 Maret 2025, 12:57:02 pagi
membuat dataset baru