Tanggal Dibuat | : 31 Desember 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 31 Desember 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 41336fd9-89a7-4606-b66b-406795baf269 |
NO | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Kepemilikan_Akta_Perkawinan | Persentase |
---|---|---|---|---|
NO | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Kepemilikan_Akta_Perkawinan | Persentase |
1 | 1801 | Lampung Selatan | 294119 | 52 |
2 | 1802 | Lampung Tengah | 337194 | 45 |
3 | 1803 | Lampung Utara | 153872 | 46 |
4 | 1804 | Lampung Barat | 97588 | 62 |
5 | 1805 | Tulang Bawang | 60603 | 27 |
6 | 1806 | Tanggamus | 134198 | 43 |
7 | 1807 | Lampung Timur | 185605 | 32 |
8 | 1808 | Way Kanan | 112908 | 45 |
9 | 1809 | Pesawaran | 66465 | 27 |
10 | 1810 | Pringsewu | 105307 | 48 |
11 | 1811 | Mesuji | 13127 | 10 |
12 | 1812 | Tulang Bawang Barat | 86187 | 52 |
13 | 1813 | Pesisir Barat | 28.043 | 34 |
14 | 1871 | Bandar Lampung | 304429 | 61 |
15 | 1872 | Metro | 37409 | 43 |
16 | 1800 | PROVINSI LAMPUNG | 2017054 | 44 |
PUBLISHED - 22 Mei 2025, 1:15:45 siang
REVIEWED - 8 Mei 2025, 11:42:01 siang
NEED REVIEW - 12 Maret 2025, 12:57:06 pagi
DRAFT - 12 Maret 2025, 12:57:02 pagi
membuat dataset baru