| NO | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Kepemilikan_KTP | Persentase | Detail |
|---|---|---|---|---|
| NO | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Kepemilikan_KTP | Persentase | |
| 1 | Lampung Selatan | 831069 | 104 | |
| 2 | Lampung Tengah | 1023005 | 101 | |
| 3 | Lampung Utara | 489057 | 102 | |
| 4 | Lampung Barat | 226481 | 100 | |
| 5 | Tulang Bawang | 306496 | 98 | |
| 6 | Tanggamus | 462057 | 101 | |
| 7 | Lampung Timur | 835584 | 101 | |
| 8 | Way Kanan | 356933 | 101 | |
| 9 | Pesawaran | 360751 | 101 | |
| 10 | Pringsewu | 325857 | 101 | |
| 11 | Mesuji | 171840 | 100 | |
| 12 | Tulang Bawang Barat | 226078 | 100 | |
| 13 | Pesisir Barat | 122.752 | 101 | |
| 14 | Bandar Lampung | 777736 | 101 | |
| 15 | Metro | 134554 | 101 | |
| 16 | PROVINSI LAMPUNG | 6650250 | 101 |
| Identifier Dataset | : 741d11ad-42db-49dd-bfc4-c82182a11a94 |
| Deskripsi Dataset | : |
| Dataset Diubah | : 31 Desember 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 22 Mei 2025, 1:16:46 siang
REVIEWED - 8 Mei 2025, 11:38:12 siang
NEED REVIEW - 12 Maret 2025, 12:17:19 pagi
DRAFT - 12 Maret 2025, 12:17:04 pagi
membuat dataset baru