Data ini merupakan data rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB dari tahun 2018 s/d 2024 yang diperoleh dengan rumusan jumlah total volume usaha koperasi di bagi jumlah PDRB harga berlaku dikali 100 persen (sumber data BPS dan ODS Kementerian Koperasi dan UKM RI)
| Tanggal Dibuat | : 17 Juli 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 17 Juli 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 3171a3ab-627c-47fa-8988-846a5270bc83 |
| Uraian_Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraian_Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) | 0.59 | 0.4 | 0.59 | 0.89 | 0.52 | 0.6 | 1.58 |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:56:00 malam
REVIEWED - 17 Juli 2025, 4:11:34 sore
NEED REVIEW - 17 Juli 2025, 4:10:46 sore
DRAFT - 17 Juli 2025, 4:10:29 sore
mengubah dataset
DRAFT - 17 Juli 2025, 4:09:47 sore
membuat dataset baru