Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Lampung dan Nasional
| Tanggal Dibuat | : 09 Juli 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 09 Juli 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| Kontak Produsen Dataset | : |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 07d4f645-5a00-492c-b023-9c2b1b7ff544 |
| No | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Rata_rata_Lama_Sekolah | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Rata_rata_Lama_Sekolah | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | LAMPUNG | 7.82 | 7.92 | 8.05 | 8.08 | 8.18 | 8.29 | 8.36 | |
| 2 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 7.6 | 7.85 | 8.06 | 8.07 | 8.2 | 8.36 | 8.56 | |
| 3 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 6.96 | 7.21 | 7.22 | 7.34 | 7.35 | 7.36 | 7.38 | |
| 4 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 7.67 | 7.68 | 7.69 | 7.7 | 7.72 | 7.77 | 7.78 | |
| 5 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 7.57 | 7.59 | 7.6 | 7.77 | 8.04 | 8.14 | 8.2 | |
| 6 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 7.51 | 7.57 | 7.58 | 7.59 | 7.64 | 7.81 | 7.97 | |
| 7 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 8.19 | 8.2 | 8.21 | 8.34 | 8.35 | 8.36 | 8.38 | |
| 8 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 7.35 | 7.39 | 7.7 | 7.71 | 7.72 | 7.74 | 7.75 | |
| 9 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1808 | Tulangbawang | 7.22 | 7.23 | 7.49 | 7.55 | 7.56 | 7.57 | 7.65 | |
| 10 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 7.47 | 7.6 | 7.7 | 7.71 | 7.77 | 7.99 | 8 | |
| 11 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 8.01 | 8.19 | 8.38 | 8.39 | 8.4 | 8.42 | 8.53 | |
| 12 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 6.6 | 6.61 | 6.88 | 7.08 | 7.09 | 7.11 | 7.21 | |
| 13 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 7.1 | 7.13 | 7.24 | 7.39 | 7.72 | 7.79 | 7.8 | |
| 14 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 7.59 | 7.82 | 8.01 | 8.19 | 8.53 | 8.7 | 8.73 | |
| 15 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1871 | Kota Bandar Lampung | 10.9 | 10.92 | 10.93 | 10.95 | 10.96 | 10.97 | 10.99 | |
| 16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1872 | Kota Metro | 10.61 | 10.64 | 10.96 | 10.97 | 10.98 | 11 | 11.01 |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:56:14 malam
REVIEWED - 14 Juli 2025, 3:57:45 sore
NEED REVIEW - 10 Juli 2025, 8:47:13 pagi
DRAFT - 10 Juli 2025, 8:46:44 pagi
mengubah dataset
NEED REVIEW - 9 Juli 2025, 1:32:57 siang
DRAFT - 9 Juli 2025, 11:45:32 siang
membuat dataset baru