Rekap Data Siswa Per Tahun Provinsi Lampung
| Tanggal Dibuat | : 09 Juli 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 09 Juli 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| Kontak Produsen Dataset | : |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : f52dbb86-1833-4d24-93c7-faf780272235 |
| No | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Nama_Data | Tahun_2019 | Tahun_2020 | Tahun_2021 | Tahun_2022 | Tahun_2023 | Tahun_2024 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Nama_Data | Tahun_2019 | Tahun_2020 | Tahun_2021 | Tahun_2022 | Tahun_2023 | Tahun_2024 | |||||||||||||||
| 1 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | SMA | 150672 | 104204 | 157358 | 164464 | 171634 | 179417 | |||||||||||||||
| 2 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Laki | 66590 | 46290 | 69776 | 72954 | 75492 | 78747 | |||||||||||||||
| 3 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Perempuan | 84082 | 57914 | 87582 | 91510 | 96142 | 100670 | |||||||||||||||
| 4 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | SMK | 145212 | 101870 | 148971 | 147477 | 148436 | 149896 | |||||||||||||||
| 5 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Laki | 82806 | 58857 | 85830 | 84763 | 85461 | 86115 | |||||||||||||||
| 6 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Perempuan | 62406 | 43013 | 63141 | 62714 | 62975 | 63781 | |||||||||||||||
| 7 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | SLB | 2054 | 1926 | 2127 | 2205 | 2184 | 2276 | |||||||||||||||
| 8 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Laki | 1200 | 1137 | 1240 | 1293 | 1316 | 1371 | |||||||||||||||
| 9 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Perempuan | 854 | 789 | 887 | 912 | 868 | 905 | |||||||||||||||
| 10 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | SD/Sederajat | 830851 | 681593 | 807589 | 799666 | 796493 | 794864 | |||||||||||||||
| 11 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Laki | 433046 | 356175 | 420605 | 416072 | 413634 | 411249 | |||||||||||||||
| 12 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Perempuan | 397805 | 325418 | 386984 | 383594 | 382859 | 383615 | |||||||||||||||
| 13 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | SMP/Sederajat | 313679 | 217581 | 324675 | 328950 | 334742 | 339488 | |||||||||||||||
| 14 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Laki | 159266 | 111133 | 165443 | 167953 | 171316 | 173897 | |||||||||||||||
| 15 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Perempuan | 154413 | 106448 | 159232 | 160997 | 163426 | 165591 |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:56:29 malam
REVIEWED - 14 Juli 2025, 3:57:58 sore
NEED REVIEW - 9 Juli 2025, 1:33:13 siang
DRAFT - 9 Juli 2025, 9:56:34 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 9 Juli 2025, 9:44:15 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 9 Juli 2025, 9:33:01 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 9 Juli 2025, 9:31:15 pagi
membuat dataset baru