...

Rekap Ketersedian Sekolah Tahun 2019 Provinsi Lampung

Tanggal Dibuat : 09 Juli 2025
Tanggal Diperbaharui : 09 Juli 2025
Produsen Dataset : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kontak Produsen Dataset :
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset : -
Access : Public
Identifier Dataset : 40152cb8-2b04-4ed5-bd6e-606d8800e571
No X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota Kota/Kabupaten SMA Negeri Swasta SMK Negeri Swasta SLB Negeri Swasta SD Negeri Swasta SMP Negeri Swasta
No X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota Kota/Kabupaten SMA Negeri Swasta SMK Negeri Swasta SLB Negeri Swasta SD Negeri Swasta SMP Negeri Swasta
1 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Kab. Lampung Tengah 70 81 127 71 81 127 3 81 127 741 81 127 208 81 127
2 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Kab. Lampung Timur 50 61 109 69 61 109 1 61 109 574 61 109 170 61 109
3 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Kab. Lampung Selatan 55 61 84 55 61 84 3 61 84 494 61 84 145 61 84
4 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Kab. Lampung Utara 55 69 43 27 69 43 1 69 43 434 69 43 112 69 43
5 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Kab. Tanggamus 25 51 31 25 51 31 1 51 31 409 51 31 82 51 31
6 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Kota Bandar Lampung 69 45 88 63 45 88 8 45 88 256 45 88 133 45 88
7 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Kab. Way Kanan 40 63 26 24 63 26 1 63 26 313 63 26 89 63 26
8 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Kab. Pesawaran 20 42 25 14 42 25 0 42 25 313 42 25 67 42 25
9 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Kab. Pringsewu 21 27 30 34 27 30 1 27 30 263 27 30 57 27 30
10 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Kab. Tulang Bawang 24 53 39 29 53 39 1 53 39 216 53 39 92 53 39
11 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Kab. Lampung Barat 18 46 9 10 46 9 0 46 9 213 46 9 55 46 9
12 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Kab. Tulang Bawang Barat 17 33 17 17 33 17 1 33 17 174 33 17 50 33 17
13 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Kab. Mesuji 14 33 16 18 33 16 1 33 16 134 33 16 49 33 16
14 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Kab. Pesisir Barat 12 30 7 4 30 7 0 30 7 126 30 7 37 30 7
15 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Kota Metro 17 10 17 22 10 17 5 10 17 62 10 17 27 10 17
Total 507 705 668 482 705 668 27 705 668 4722 705 668 1373 705 668
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:57:19 malam

DISDIKBUD

REVIEWED - 14 Juli 2025, 3:58:31 sore

disdikbud

NEED REVIEW - 9 Juli 2025, 1:33:42 siang

disdikbud

DRAFT - 9 Juli 2025, 9:46:01 pagi

membuat dataset baru