Rekap Ketersedian Sekolah Tahun 2020 Provinsi Lampung
| Tanggal Dibuat | : 09 Juli 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 09 Juli 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| Kontak Produsen Dataset | : |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 402e9424-5f04-4dbe-b08b-6e09b317fe33 |
| No | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Kota/Kabupaten | SMA | Negeri | Swasta | SMK | Negeri | Swasta | SLB | Negeri | Swasta | SD | Negeri | Swasta | SMP | Negeri | Swasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Kota/Kabupaten | SMA | Negeri | Swasta | SMK | Negeri | Swasta | SLB | Negeri | Swasta | SD | Negeri | Swasta | SMP | Negeri | Swasta |
| 1 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Lampung Tengah | 72 | 81 | 131 | 72 | 81 | 131 | 3 | 81 | 131 | 747 | 81 | 131 | 212 | 81 | 131 |
| 2 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Lampung Timur | 52 | 61 | 114 | 70 | 61 | 114 | 1 | 61 | 114 | 575 | 61 | 114 | 175 | 61 | 114 |
| 3 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Lampung Selatan | 56 | 61 | 88 | 57 | 61 | 88 | 3 | 61 | 88 | 499 | 61 | 88 | 149 | 61 | 88 |
| 4 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kota Bandar Lampung | 68 | 45 | 94 | 62 | 45 | 94 | 8 | 45 | 94 | 243 | 45 | 94 | 139 | 45 | 94 |
| 5 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Lampung Utara | 54 | 71 | 41 | 28 | 71 | 41 | 1 | 71 | 41 | 430 | 71 | 41 | 112 | 71 | 41 |
| 6 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Tanggamus | 25 | 51 | 32 | 25 | 51 | 32 | 1 | 51 | 32 | 409 | 51 | 32 | 83 | 51 | 32 |
| 7 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Way Kanan | 40 | 63 | 30 | 25 | 63 | 30 | 1 | 63 | 30 | 314 | 63 | 30 | 93 | 63 | 30 |
| 8 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Pesawaran | 21 | 42 | 24 | 14 | 42 | 24 | 0 | 42 | 24 | 315 | 42 | 24 | 66 | 42 | 24 |
| 9 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Tulang Bawang | 24 | 53 | 43 | 29 | 53 | 43 | 1 | 53 | 43 | 218 | 53 | 43 | 96 | 53 | 43 |
| 10 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Pringsewu | 21 | 27 | 30 | 34 | 27 | 30 | 1 | 27 | 30 | 265 | 27 | 30 | 57 | 27 | 30 |
| 11 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Lampung Barat | 18 | 48 | 11 | 10 | 48 | 11 | 0 | 48 | 11 | 215 | 48 | 11 | 59 | 48 | 11 |
| 12 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Tulang Bawang Barat | 17 | 33 | 21 | 18 | 33 | 21 | 1 | 33 | 21 | 175 | 33 | 21 | 54 | 33 | 21 |
| 13 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Mesuji | 15 | 34 | 18 | 18 | 34 | 18 | 1 | 34 | 18 | 135 | 34 | 18 | 52 | 34 | 18 |
| 14 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Pesisir Barat | 12 | 30 | 6 | 4 | 30 | 6 | 1 | 30 | 6 | 126 | 30 | 6 | 36 | 30 | 6 |
| 15 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kota Metro | 18 | 10 | 18 | 21 | 10 | 18 | 6 | 10 | 18 | 63 | 10 | 18 | 28 | 10 | 18 |
| Total | 513 | 710 | 701 | 487 | 710 | 701 | 29 | 710 | 701 | 4729 | 710 | 701 | 1411 | 710 | 701 |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:57:37 malam
REVIEWED - 14 Juli 2025, 3:58:36 sore
NEED REVIEW - 9 Juli 2025, 1:33:58 siang
DRAFT - 9 Juli 2025, 9:47:53 pagi
membuat dataset baru