Rekap Ketersedian Sekolah Tahun 2021 Provinsi Lampung
| Tanggal Dibuat | : 10 Juli 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 10 Juli 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| Kontak Produsen Dataset | : |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 5a7c8f9a-48fe-4920-ba52-9ccd0b2e946c |
| No | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Kota/Kabupaten | SMA | Negeri | Swasta | SMK | Negeri | Swasta | SLB | Negeri | Swasta | SD | Negeri | Swasta | SMP | Negeri | Swasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Kota/Kabupaten | SMA | Negeri | Swasta | SMK | Negeri | Swasta | SLB | Negeri | Swasta | SD | Negeri | Swasta | SMP | Negeri | Swasta |
| 1 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Lampung Tengah | 75 | 81 | 138 | 72 | 81 | 138 | 3 | 81 | 138 | 752 | 81 | 138 | 219 | 81 | 138 |
| 2 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Lampung Timur | 51 | 61 | 122 | 70 | 61 | 122 | 1 | 61 | 122 | 578 | 61 | 122 | 183 | 61 | 122 |
| 3 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Lampung Selatan | 57 | 62 | 90 | 57 | 62 | 90 | 3 | 62 | 90 | 501 | 62 | 90 | 152 | 62 | 90 |
| 4 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kota Bandar Lampung | 67 | 45 | 94 | 62 | 45 | 94 | 8 | 45 | 94 | 241 | 45 | 94 | 139 | 45 | 94 |
| 5 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Tanggamus | 26 | 51 | 32 | 27 | 51 | 32 | 1 | 51 | 32 | 409 | 51 | 32 | 83 | 51 | 32 |
| 6 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Lampung Utara | 55 | 69 | 45 | 28 | 69 | 45 | 1 | 69 | 45 | 431 | 69 | 45 | 114 | 69 | 45 |
| 7 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Way Kanan | 39 | 63 | 30 | 25 | 63 | 30 | 1 | 63 | 30 | 315 | 63 | 30 | 93 | 63 | 30 |
| 8 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Pesawaran | 23 | 42 | 27 | 16 | 42 | 27 | 1 | 42 | 27 | 306 | 42 | 27 | 69 | 42 | 27 |
| 9 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Tulang Bawang | 24 | 53 | 44 | 30 | 53 | 44 | 1 | 53 | 44 | 220 | 53 | 44 | 97 | 53 | 44 |
| 10 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Pringsewu | 22 | 27 | 32 | 34 | 27 | 32 | 1 | 27 | 32 | 265 | 27 | 32 | 59 | 27 | 32 |
| 11 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Lampung Barat | 18 | 48 | 13 | 11 | 48 | 13 | 0 | 48 | 13 | 216 | 48 | 13 | 61 | 48 | 13 |
| 12 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Tulang Bawang Barat | 17 | 33 | 22 | 18 | 33 | 22 | 1 | 33 | 22 | 176 | 33 | 22 | 55 | 33 | 22 |
| 13 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Mesuji | 15 | 34 | 20 | 19 | 34 | 20 | 1 | 34 | 20 | 135 | 34 | 20 | 54 | 34 | 20 |
| 14 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Pesisir Barat | 12 | 30 | 6 | 4 | 30 | 6 | 1 | 30 | 6 | 127 | 30 | 6 | 36 | 30 | 6 |
| 15 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kota Metro | 20 | 10 | 18 | 21 | 10 | 18 | 6 | 10 | 18 | 64 | 10 | 18 | 28 | 10 | 18 |
| Total | Total | 521 | 709 | 733 | 494 | 709 | 733 | 30 | 709 | 733 | 4736 | 709 | 733 | 1442 | 709 | 733 |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:57:56 malam
REVIEWED - 14 Juli 2025, 3:58:43 sore
NEED REVIEW - 10 Juli 2025, 10:00:28 pagi
DRAFT - 10 Juli 2025, 9:48:30 pagi
membuat dataset baru