Rekap Ketersedian Sekolah Tahun 2022 Provinsi Lampung
| Tanggal Dibuat | : 10 Juli 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 10 Juli 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| Kontak Produsen Dataset | : |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : d70d68b8-d675-4a5d-8be8-97a80dafed98 |
| No | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Kota/Kabupaten | SMA | Negeri | Swasta | SMK | Negeri | Swasta | SLB | Negeri | Swasta | SD | Negeri | Swasta | SMP | Negeri | Swasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Kota/Kabupaten | SMA | Negeri | Swasta | SMK | Negeri | Swasta | SLB | Negeri | Swasta | SD | Negeri | Swasta | SMP | Negeri | Swasta |
| 1 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Lampung Tengah | 74 | 81 | 141 | 74 | 81 | 141 | 3 | 81 | 141 | 754 | 81 | 141 | 222 | 81 | 141 |
| 2 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Lampung Timur | 53 | 61 | 125 | 71 | 61 | 125 | 1 | 61 | 125 | 580 | 61 | 125 | 186 | 61 | 125 |
| 3 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Lampung Selatan | 59 | 62 | 99 | 58 | 62 | 99 | 3 | 62 | 99 | 504 | 62 | 99 | 161 | 62 | 99 |
| 4 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kota Bandar Lampung | 67 | 45 | 96 | 61 | 45 | 96 | 8 | 45 | 96 | 242 | 45 | 96 | 141 | 45 | 96 |
| 5 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Tanggamus | 26 | 51 | 33 | 28 | 51 | 33 | 1 | 51 | 33 | 404 | 51 | 33 | 84 | 51 | 33 |
| 6 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Lampung Utara | 54 | 69 | 44 | 28 | 69 | 44 | 1 | 69 | 44 | 425 | 69 | 44 | 113 | 69 | 44 |
| 7 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Way Kanan | 40 | 63 | 31 | 25 | 63 | 31 | 1 | 63 | 31 | 317 | 63 | 31 | 94 | 63 | 31 |
| 8 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Pesawaran | 24 | 42 | 28 | 16 | 42 | 28 | 1 | 42 | 28 | 300 | 42 | 28 | 70 | 42 | 28 |
| 9 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Tulang Bawang | 25 | 53 | 44 | 29 | 53 | 44 | 1 | 53 | 44 | 220 | 53 | 44 | 97 | 53 | 44 |
| 10 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Pringsewu | 22 | 27 | 36 | 34 | 27 | 36 | 2 | 27 | 36 | 265 | 27 | 36 | 63 | 27 | 36 |
| 11 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Lampung Barat | 18 | 48 | 13 | 12 | 48 | 13 | 0 | 48 | 13 | 216 | 48 | 13 | 61 | 48 | 13 |
| 12 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Tulang Bawang Barat | 17 | 33 | 26 | 18 | 33 | 26 | 1 | 33 | 26 | 177 | 33 | 26 | 59 | 33 | 26 |
| 13 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Mesuji | 14 | 34 | 20 | 19 | 34 | 20 | 1 | 34 | 20 | 135 | 34 | 20 | 54 | 34 | 20 |
| 14 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Pesisir Barat | 12 | 30 | 7 | 4 | 30 | 7 | 1 | 30 | 7 | 128 | 30 | 7 | 37 | 30 | 7 |
| 15 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kota Metro | 21 | 10 | 19 | 20 | 10 | 19 | 6 | 10 | 19 | 65 | 10 | 19 | 29 | 10 | 19 |
| Total | 526 | 709 | 762 | 497 | 709 | 762 | 31 | 709 | 762 | 4732 | 709 | 762 | 1471 | 709 | 762 |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:58:09 malam
REVIEWED - 14 Juli 2025, 3:58:50 sore
NEED REVIEW - 10 Juli 2025, 10:00:46 pagi
DRAFT - 10 Juli 2025, 9:49:31 pagi
membuat dataset baru