Rekap Ketersedian Sekolah Tahun 2023 Provinsi Lampung
| Tanggal Dibuat | : 10 Juli 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 10 Juli 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| Kontak Produsen Dataset | : |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : d543596e-6abd-4ced-808a-19cc561cd125 |
| No | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Kota/Kabupaten | SMA | Negeri | Swasta | SMK | Negeri | Swasta | SLB | Negeri | Swasta | SD | Negeri | Swasta | SMP | Negeri | Swasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Kota/Kabupaten | SMA | Negeri | Swasta | SMK | Negeri | Swasta | SLB | Negeri | Swasta | SD | Negeri | Swasta | SMP | Negeri | Swasta |
| 1 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Lampung Tengah | 75 | 81 | 139 | 74 | 81 | 139 | 3 | 81 | 139 | 756 | 81 | 139 | 220 | 81 | 139 |
| 2 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Lampung Timur | 55 | 61 | 125 | 73 | 61 | 125 | 1 | 61 | 125 | 579 | 61 | 125 | 186 | 61 | 125 |
| 3 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Lampung Selatan | 59 | 62 | 102 | 58 | 62 | 102 | 4 | 62 | 102 | 508 | 62 | 102 | 164 | 62 | 102 |
| 4 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kota Bandar Lampung | 69 | 45 | 98 | 61 | 45 | 98 | 8 | 45 | 98 | 244 | 45 | 98 | 143 | 45 | 98 |
| 5 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Tanggamus | 26 | 52 | 33 | 28 | 52 | 33 | 1 | 52 | 33 | 404 | 52 | 33 | 85 | 52 | 33 |
| 6 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Lampung Utara | 55 | 69 | 44 | 29 | 69 | 44 | 1 | 69 | 44 | 424 | 69 | 44 | 113 | 69 | 44 |
| 7 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Way Kanan | 40 | 63 | 34 | 26 | 63 | 34 | 1 | 63 | 34 | 319 | 63 | 34 | 97 | 63 | 34 |
| 8 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Pesawaran | 24 | 42 | 29 | 15 | 42 | 29 | 1 | 42 | 29 | 302 | 42 | 29 | 71 | 42 | 29 |
| 9 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Tulang Bawang | 25 | 53 | 45 | 29 | 53 | 45 | 1 | 53 | 45 | 220 | 53 | 45 | 98 | 53 | 45 |
| 10 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Pringsewu | 22 | 27 | 35 | 34 | 27 | 35 | 2 | 27 | 35 | 268 | 27 | 35 | 62 | 27 | 35 |
| 11 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Lampung Barat | 18 | 48 | 14 | 13 | 48 | 14 | 0 | 48 | 14 | 216 | 48 | 14 | 62 | 48 | 14 |
| 12 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Tulang Bawang Barat | 18 | 33 | 26 | 18 | 33 | 26 | 1 | 33 | 26 | 177 | 33 | 26 | 59 | 33 | 26 |
| 13 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Mesuji | 14 | 34 | 21 | 19 | 34 | 21 | 1 | 34 | 21 | 135 | 34 | 21 | 55 | 34 | 21 |
| 14 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Pesisir Barat | 12 | 30 | 8 | 4 | 30 | 8 | 1 | 30 | 8 | 128 | 30 | 8 | 38 | 30 | 8 |
| 15 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kota Metro | 21 | 10 | 20 | 19 | 10 | 20 | 6 | 10 | 20 | 65 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 |
| Total | 533 | 710 | 773 | 500 | 710 | 773 | 32 | 710 | 773 | 4745 | 710 | 773 | 1483 | 710 | 773 |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:58:38 malam
REVIEWED - 14 Juli 2025, 3:58:58 sore
NEED REVIEW - 10 Juli 2025, 10:03:05 pagi
DRAFT - 10 Juli 2025, 9:50:54 pagi
membuat dataset baru