Rekap Ketersedian Sekolah Tahun 2024 Provinsi Lampung
| Tanggal Dibuat | : 10 Juli 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 10 Juli 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| Kontak Produsen Dataset | : |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 65a95122-22af-471a-90dd-6624e9bd5d1f |
| No | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Kota/Kabupaten | SMA | Negeri | Swasta | SMK | Negeri | Swasta | SLB | Negeri | Swasta | SD | Negeri | Swasta | SMP | Negeri | Swasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Kota/Kabupaten | SMA | Negeri | Swasta | SMK | Negeri | Swasta | SLB | Negeri | Swasta | SD | Negeri | Swasta | SMP | Negeri | Swasta |
| 1 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Lampung Tengah | 75 | 81 | 139 | 75 | 81 | 139 | 3 | 81 | 139 | 758 | 81 | 139 | 220 | 81 | 139 |
| 2 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Lampung Timur | 57 | 61 | 129 | 69 | 61 | 129 | 1 | 61 | 129 | 582 | 61 | 129 | 190 | 61 | 129 |
| 3 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Lampung Selatan | 61 | 63 | 109 | 57 | 63 | 109 | 4 | 63 | 109 | 509 | 63 | 109 | 172 | 63 | 109 |
| 4 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kota Bandar Lampung | 72 | 45 | 100 | 58 | 45 | 100 | 8 | 45 | 100 | 247 | 45 | 100 | 145 | 45 | 100 |
| 5 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Tanggamus | 26 | 52 | 34 | 29 | 52 | 34 | 1 | 52 | 34 | 404 | 52 | 34 | 86 | 52 | 34 |
| 6 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Lampung Utara | 54 | 69 | 46 | 29 | 69 | 46 | 1 | 69 | 46 | 424 | 69 | 46 | 115 | 69 | 46 |
| 7 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Way Kanan | 40 | 63 | 38 | 25 | 63 | 38 | 1 | 63 | 38 | 320 | 63 | 38 | 101 | 63 | 38 |
| 8 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Pesawaran | 24 | 42 | 35 | 15 | 42 | 35 | 1 | 42 | 35 | 303 | 42 | 35 | 77 | 42 | 35 |
| 9 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Tulang Bawang | 25 | 53 | 46 | 29 | 53 | 46 | 1 | 53 | 46 | 224 | 53 | 46 | 99 | 53 | 46 |
| 10 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Pringsewu | 23 | 27 | 36 | 35 | 27 | 36 | 2 | 27 | 36 | 268 | 27 | 36 | 63 | 27 | 36 |
| 11 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Lampung Barat | 19 | 48 | 18 | 12 | 48 | 18 | 0 | 48 | 18 | 216 | 48 | 18 | 66 | 48 | 18 |
| 12 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Tulang Bawang Barat | 18 | 33 | 29 | 17 | 33 | 29 | 1 | 33 | 29 | 179 | 33 | 29 | 62 | 33 | 29 |
| 13 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Mesuji | 15 | 34 | 23 | 19 | 34 | 23 | 1 | 34 | 23 | 134 | 34 | 23 | 57 | 34 | 23 |
| 14 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kab. Pesisir Barat | 12 | 29 | 9 | 4 | 29 | 9 | 1 | 29 | 9 | 127 | 29 | 9 | 38 | 29 | 9 |
| 15 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Kota Metro | 22 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 6 | 10 | 20 | 64 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 |
| Total | 543 | 710 | 811 | 493 | 710 | 811 | 32 | 710 | 811 | 4759 | 710 | 811 | 1521 | 710 | 811 |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:59:20 malam
REVIEWED - 14 Juli 2025, 3:59:07 sore
NEED REVIEW - 10 Juli 2025, 10:03:48 pagi
DRAFT - 10 Juli 2025, 9:52:01 pagi
membuat dataset baru