| nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Kab. Lampung Barat | 51 | 57 | 44 | 45 | 49 | 50 | 55 | |
| Kab. Tanggamus | 82 | 72 | 76 | 81 | 97 | 86 | 92 | |
| Kab. Lampung Selatan | 238 | 249 | 242 | 254 | 267 | 281 | 355 | |
| Kab. Lampung Timur | 492 | 105 | 56 | 64 | 82 | 92 | 114 | |
| Kab. Lampung Tengah | 379 | 396 | 397 | 403 | 415 | 254 | 190 | |
| Kab. Lampung Utara | 66 | 71 | 73 | 153 | 163 | 165 | 176 | |
| Kab. Way Kanan | 334 | 214 | 73 | 89 | 99 | 106 | 120 | |
| Kab. Tulang Bawang | 44 | 48 | 49 | 54 | 56 | 54 | 74 | |
| Kab. Tulang Bawang Barat | 40 | 46 | 45 | 47 | 49 | 53 | 59 | |
| Kab. Pesawaran | 102 | 109 | 110 | 112 | 120 | 128 | 150 | |
| Kab. Mesuji | 113 | 115 | 115 | 118 | 118 | 122 | 136 | |
| Kab. Pringsewu | 69 | 73 | 69 | 79 | 91 | 97 | 109 | |
| Kab. Pesisir Barat | 56 | 48 | 46 | 50 | 57 | 60 | 67 | |
| Kota Bandar Lampung | 152 | 163 | 171 | 178 | 192 | 170 | 295 | |
| Kota Metro | 91 | 99 | 99 | 81 | 103 | 105 | 152 | |
| Binaan Provinsi | 146 | 128 | 183 | 219 | 266 | 299 | 0 | |
| Binaan Nasional | 21 | 23 | 32 | 48 | 55 | 65 | 0 | |
| Jumlah | 2476 | 2016 | 1880 | 2075 | 2279 | 2187 | 2144 |
| Identifier Dataset | : bcfc614a-1adb-4c97-ad01-82d01fdfeacd |
| Deskripsi Dataset | : <p>Data ini merupakan rekapitulasi jumlah koperasi aktif menurut kabupaten/kota di Provinsi Lampung dari tahun 2018 s/d 2024 yang bersumber dari Online Data System (ODS) Kementerian Koperasi dan UKM RI</p> |
| Dataset Diubah | : 17 Juli 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:57:03 malam
REVIEWED - 18 Juli 2025, 8:30:29 pagi
NEED REVIEW - 18 Juli 2025, 8:29:25 pagi
DRAFT - 18 Juli 2025, 8:29:03 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 18 Juli 2025, 8:24:58 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 17 Juli 2025, 4:19:15 sore
mengubah dataset
DRAFT - 17 Juli 2025, 4:17:33 sore
membuat dataset baru