Data ini merupakan rekapitulasi jumlah koperasi aktif menurut kabupaten/kota di Provinsi Lampung dari tahun 2018 s/d 2024 yang bersumber dari Online Data System (ODS) Kementerian Koperasi dan UKM RI
| Tanggal Dibuat | : 17 Juli 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 17 Juli 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : bcfc614a-1adb-4c97-ad01-82d01fdfeacd |
| X | Y | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| -5.1490396 | 104.1930918 | Lampung | 1801 | Kab. Lampung Barat | 51 | 57 | 44 | 45 | 49 | 50 | 55 |
| -5.3027489 | 104.5655273 | Lampung | 1802 | Kab. Tanggamus | 82 | 72 | 76 | 81 | 97 | 86 | 92 |
| -5.5622614 | 105.5474373 | Lampung | 1803 | Kab. Lampung Selatan | 238 | 249 | 242 | 254 | 267 | 281 | 355 |
| -5.1134995 | 105.6881788 | Lampung | 1804 | Kab. Lampung Timur | 492 | 105 | 56 | 64 | 82 | 92 | 114 |
| -4.8008086 | 105.3131185 | Lampung | 1805 | Kab. Lampung Tengah | 379 | 396 | 397 | 403 | 415 | 254 | 190 |
| -4.8133905 | 104.7520939 | Lampung | 1806 | Kab. Lampung Utara | 66 | 71 | 73 | 153 | 163 | 165 | 176 |
| -4.4963689 | 104.5655273 | Lampung | 1807 | Kab. Way Kanan | 334 | 214 | 73 | 89 | 99 | 106 | 120 |
| -4.3176576 | 105.5005483 | Lampung | 1808 | Kab. Tulang Bawang | 44 | 48 | 49 | 54 | 56 | 54 | 74 |
| -4.5256967 | 105.0791228 | Lampung | 1812 | Kab. Tulang Bawang Barat | 40 | 46 | 45 | 47 | 49 | 53 | 59 |
| -5.493245 | 105.0791228 | Lampung | 1809 | Kab. Pesawaran | 102 | 109 | 110 | 112 | 120 | 128 | 150 |
| -4.0044783 | 105.3131185 | Lampung | 1811 | Kab. Mesuji | 113 | 115 | 115 | 118 | 118 | 122 | 136 |
| -5.3539884 | 104.9622498 | Lampung | 1810 | Kab. Pringsewu | 69 | 73 | 69 | 79 | 91 | 97 | 109 |
| -5266712386590350 | 10410285785459700 | Lampung | 1813 | Kab. Pesisir Barat | 56 | 48 | 46 | 50 | 57 | 60 | 67 |
| -5.45 | 105.2666667 | Lampung | 1871 | Kota Bandar Lampung | 152 | 163 | 171 | 178 | 192 | 170 | 295 |
| -5.1166667 | 105.3 | Lampung | 1872 | Kota Metro | 91 | 99 | 99 | 81 | 103 | 105 | 152 |
| -4.5585849 | 105.4068079 | Lampung | 1800 | Binaan Provinsi | 146 | 128 | 183 | 219 | 266 | 299 | 0 |
| Binaan Nasional | 21 | 23 | 32 | 48 | 55 | 65 | 0 | ||||
| Jumlah | 2476 | 2016 | 1880 | 2075 | 2279 | 2187 | 2144 |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:57:03 malam
REVIEWED - 18 Juli 2025, 8:30:29 pagi
NEED REVIEW - 18 Juli 2025, 8:29:25 pagi
DRAFT - 18 Juli 2025, 8:29:03 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 18 Juli 2025, 8:24:58 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 17 Juli 2025, 4:19:15 sore
mengubah dataset
DRAFT - 17 Juli 2025, 4:17:33 sore
membuat dataset baru