| TAHUN | NAMA KEGIATAN | LOKASI | JUMLAH BIBIT | ESTIMASI LUAS | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| TAHUN | NAMA KEGIATAN | LOKASI | JUMLAH BIBIT | ESTIMASI LUAS | |
| UPTD KPH Way Pisang | 13500 | 25 | |||
| UPTD KPH Liwa | 21600 | 40 | |||
| UPTD KPH Pesisir Barat | 24300 | 45 | |||
| UPTD KPH Pematang Neba | 13500 | 25 | |||
| UPTD KPH Way Terusan | 8100 | 15 | |||
| UPTD KPH Gedong Wani | 2980 | 7.45 | |||
| UPTD KPH Bukit Punggur | 13500 | 25 | |||
| RHL Vegetatif (Murni) | UPTD KPH Gunung Balak | 114480 | 212 | ||
| UPTD KPH Pesawaran | 18900 | 35 | |||
| UPTD KPH Tahura WAR | 18900 | 35 | |||
| UPTD KPH Batu Serampok | 12420 | 23 | |||
| 2020 | Penghijauan Lingkungan | UPTD KPH Pesisir Barat | 1226 | 3.07 | |
| Pengembangan Hutan Rakyat | UPTD KPH Muara Dua | 1650 | 4.13 | ||
| RHL Vegetatif | UPTD KPH Pesisir Barat | 81000 | 150 | ||
| UPTD KPH Liwa | 48600 | 90 | |||
| UPTD KPH Bukit Punggur | 135000 | 250 | |||
| UPTD KPH Tangkit Tebak | 27000 | 50 | |||
| UPTD KPH Pematang Neba | 54000 | 100 | |||
| UPTD KPH Batutegi | 54000 | 100 | |||
| RHL Bibit Produktif | UPTD KPH Pesisir Barat | 2000 | 5 | ||
| UPTD KPH Liwa | 2000 | 5 | |||
| UPTD KPH Bukit Punggur | 2000 | 5 | |||
| UPTD KPH Muara Dua | 2000 | 5 | |||
| UPTD KPH Sungai Buaya | 2000 | 5 | |||
| UPTD KPH Way Terusan | 2000 | 5 | |||
| UPTD KPH Way Waya Tangkit Tebak | 2000 | 5 | |||
| UPTD KPH Batutegi | 2000 | 5 | |||
| UPTD KPH Kota Agung Utara | 2000 | 5 | |||
| UPTD KPH Pematang Neba | 2000 | 5 | |||
| UPTD KPH Gunung Balak | 2000 | 5 | |||
| UPTD KPH Gn. Rajabasa | 3000 | 7.5 | |||
| UPTD KPH Gedong Wani | 2000 | 5 | |||
| UPTD KPH Tahura WAR | 3000 | 7.5 | |||
| UPTD KPH Batutegi | 5400 | 10 | |||
| RHL Bibit Unggul | UPTD KPH Gunung Balak | 7500 | 15 | ||
| UPTD KPH Gn. Rajabasa | 5000 | 10 | |||
| RHL Mangrove ; Padat Karya | UPTD KPH Sungai Buaya | 700000 | 140 | ||
| UPTD KPH Kota Agung Utara | 66500 | 20 | |||
| UPTD KPH Pematang Neba | 65000 | 13 | |||
| UPTD KPH Pesawaran | 495000 | 99 | |||
| UPTD KPH Gunung Balak | 600000 | 120 | |||
| UPTD KPH Way Pisang | 600000 | 120 | |||
| UPTD KPH Tahura WAR | 230000 | 46 | |||
| 2021 | Pembuatan Hutan Rakyat | UPTD KPH Way Terusan | 4000 | 10 | |
| UPTD KPH Batutegi | 4000 | 10 | |||
| Pembuatan Kebun Bibit | UPTD KPH Pesisir Barat | 40000 | 100 | ||
| UPTD KPH Bukit Punggur | 40000 | 100 | |||
| UPTD KPH Kota Agung Utara | 16200 | 30 | |||
| Penghijauan Lingkungan | UPTD KPH Liwa | 6180 | 15.45 | ||
| (Hibah Bibit Produktif) | UPTD KPH Bukit Punggur | 1495 | 3.74 | ||
| UPTD KPH Sungai Buaya | 1485 | 3.71 | |||
| UPTD KPH Way Terusan | 2970 | 7.43 | |||
| Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan | 16200 | 30 | |||
| RHL Vegetatif Tahun 2020 (Tahun Tanam 2021) | UPTD KPH Liwa | 194400 | 360 | ||
| UPTD KPH Pematang Neba | 81000 | 150 | |||
| UPTD KPH Batutegi | 81000 | 150 | |||
| UPTD KPH Kota Agung Utara | 162000 | 300 | |||
| UPTD KPH Pesawaran | 162000 | 300 | |||
| 2022 | Penghijauan Lingkungan | UPTD KPH Way Pisang | 3775 | 9.44 | |
| (Hibah Bibit Produktif) | UPTD KPH Batu Serampok | 2630 | 6.58 | ||
| UPTD KPH Way Terusan | 3601 | 9 | |||
| UPTD KPH Tangkit Tebak | 2049 | 5.12 | |||
| UPTD KPH Liwa | 4081 | 10.2 | |||
| UPTD KPH Gunung Balak | 4182 | 10.46 | |||
| UPTD KPH Tahura WAR | 2049 | 5.12 | |||
| UPTD KPH Batutegi | 3049 | 7.62 | |||
| UPTD KPH Pematang Neba | 3569 | 8.92 | |||
| UPTD KPH Pesisir Barat | 5885 | 14.71 | |||
| UPTD KPH Bukit Punggur | 4371 | 10.93 | |||
| UPTD KPH Sungai Buaya | 8462 | 21.16 | |||
| UPTD KPH Muara Dua | 2049 | 5.12 | |||
| UPTD KPH Pesawaran | 520 | 1.3 | |||
| UPTD KPH Way Waya | 1040 | 2.6 | |||
| Penghijauan Lingkungan (Komplek Kotabaru) | UPTD KPH Gedong Wani | 3000 | 7.5 | ||
| Rehabilitasi Mangrove | UPTD KPH Gunung Balak | 9900 | 3 | ||
| UPTD KPH Tahura WAR | 13200 | 4 | |||
| RHL Vegetatif | UPTD KPH Pesawaran | 110900 | 225 | ||
| UPTD KPH Batutegi | 8600 | 43 | |||
| UPTD KPH Kota Agung Utara | 26890 | 54 | |||
| UPTD KPH Way Pisang | 59440 | 119 | |||
| UPTD KPH Tangkit Tebak | 12500 | 25 | |||
| UPTD KPH Batu Serampok | - | 30 | |||
| UPTD KPH Bukit Punggur | 60000 | 300 | |||
| UPTD KPH Gunung Balak | 439500 | 715 | |||
| Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan | 44500 | 89 | |||
| RHL Mangrove | UPTD KPH Way Pisang | 82500 | 25 | ||
| 2023 | Penghijauan Lingkungan | UPTD KPH Way Pisang | 5270 | 26.35 | |
| (Hibah Bibit Produktif) | UPTD KPH Batu Serampok | 1320 | 6.6 | ||
| UPTD KPH Way Terusan | 9240 | 46.2 | |||
| UPTD KPH Tangkit Tebak | 3955 | 19.78 | |||
| UPTD KPH Liwa | 3960 | 19.8 | |||
| UPTD KPH Gunung Balak | 3955 | 19.78 | |||
| UPTD KPH Tahura WAR | 1320 | 6.6 | |||
| UPTD KPH Batutegi | 8700 | 43.5 | |||
| UPTD KPH Pematang Neba | 11560 | 57.8 | |||
| UPTD KPH Pesisir Barat | 2640 | 13.2 | |||
| UPTD KPH Bukit Punggur | 2640 | 13.2 | |||
| UPTD KPH Sungai Buaya | 7880 | 39.4 | |||
| UPTD KPH Muara Dua | 1320 | 6.6 | |||
| UPTD KPH Pesawaran | 3955 | 19.78 | |||
| UPTD KPH Way Waya | 7910 | 39.55 | |||
| UPTD KPH Gedong Wani | 3945 | 19.73 | |||
| UPTD KPH Kota Agung Utara | 6375 | 31.88 | |||
| Penghijauan Lingkungan (Komplek Kotabaru) | UPTD KPH Gedong Wani | 2000 | 5 | ||
| RHL Vegetatif | UPTD KPH Liwa | 30550 | 152.75 | ||
| UPTD KPH Batu Serampok | 15500 | 77.5 | |||
| UPTD KPH Gedong Wani | 21500 | 107.5 | |||
| UPTD KPH Way Pisang | 3900 | 19.5 | |||
| UPTD KPH Way Waya | 5100 | 25.5 | |||
| UPTD KPH Gunung Balak | 5000 | 25 | |||
| UPTD KPH Pesisir Barat | 10000 | 50 | |||
| UPTD KPH Pematang Neba | 38700 | 193.5 | |||
| UPTD KPH Batutegi | 12100 | 60.5 | |||
| UPTD KPH Bukit Punggur | 15713 | 48.25 | |||
| 2024 | RHL Vegetatif | Lampung Barat | - | 212.25 | |
| Lampung Selatan | - | 218 | |||
| Pesawaran | - | 119 | |||
| Pesisir Barat | - | 106 | |||
| Pringsewu | - | 24 | |||
| Tanggamus | - | 401 | |||
| Rehabilitasi Mangrove | Lampung Selatan | - | 15.8 | ||
| Lampung Timur | - | 23.4 | |||
| Pesawaran | - | 61.46 | |||
| Usaha Pelestarian Sumberdaya Alam (UPSA) | Tulang Bawang | - | 173.1 | ||
| Way Kanan | - | 10 | |||
| Tanggamus | - | 10 | |||
| Lampung Barat | - | 15 |
| Identifier Dataset | : 20a472b5-81b0-46e1-99cb-e5da4a66a2ee |
| Deskripsi Dataset | : |
| Dataset Diubah | : 26 Februari 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS KEHUTANAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Tahunan |
| Satuan Dataset | : Hektar |
PUBLISHED - 22 Mei 2025, 1:17:35 siang
REVIEWED - 2 Mei 2025, 10:46:43 pagi
NEED REVIEW - 26 Februari 2025, 1:06:34 siang
DRAFT - 26 Februari 2025, 1:06:01 siang
membuat dataset baru