...
Tanggal Dibuat : 15 Mei 2025
Tanggal Diperbaharui : 15 Mei 2025
Produsen Dataset : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kontak Produsen Dataset :
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset : -
Access : Public
Identifier Dataset : d8293202-1ac7-4b22-8ea7-bba144404697
KABUPATEN/KOTA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 KELAS_RESIKO
KABUPATEN/KOTA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 KELAS_RESIKO
PESISIR BARAT 189.7 189.7 189.7 188.85 TINGGI
LAMPUNG BARAT 214 214 214 204.22 179.29 179.29 163.85 178.48 176.61 176.28 TINGGI
LAMPUNG TIMUR 183.2 183.2 183.2 183.2 183.2 183.2 183.2 183.2 183.2 166.4 TINGGI
PESAWARAN 181.6 181.6 181.6 181.6 181.6 181.6 181.6 173.19 162.28 152.79 TINGGI
LAMPUNG SELATAN 187.2 187.2 187.2 187.2 187.2 187.2 187.2 176.14 167.23 151.15 TINGGI
LAMPUNG UTARA 131.2 131.2 131.2 131.2 131.2 131.2 131.2 131.2 131.2 131.2 SEDANG
KOTA BANDAR LAMPUNG 182 182 182 165.56 165.56 165.56 165.56 139.02 119.79 130.61 SEDANG
TANGGAMUS 201.2 149.37 141 135.86 135.86 135.86 135.86 149.46 132.54 120.21 SEDANG
TULANG BAWANG 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 132.7 122.66 114.44 SEDANG
MESUJI 120.4 120.4 120.4 120.4 120.4 120.4 120.4 120.36 116.7 113.03 SEDANG
TULANG BAWANG BARAT 120.4 120.4 120.4 120.4 120.4 120.4 120.4 120.34 120.28 112.66 SEDANG
LAMPUNG TENGAH 131.2 131.2 131.2 131.2 131.2 131.2 131.2 120.8 113.24 106.14 SEDANG
KOTA METRO 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 100.26 108.37 96.29 104.07 SEDANG
WAY KANAN 131.2 131.2 131.2 131.2 131.2 131.2 131.2 120.07 108 94.92 SEDANG
PRINGSEWU 95.2 95.2 95.2 95.2 95.2 95.2 95.2 95.2 95.2 88.82 SEDANG
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 3 Juni 2025, 11:23:20 siang

BPBD

REVIEWED - 3 Juni 2025, 11:10:28 siang

bpbd

NEED REVIEW - 15 Mei 2025, 11:10:34 siang

bpbd

DRAFT - 15 Mei 2025, 11:10:28 siang

mengubah dataset

bpbd

NEED REVIEW - 15 Mei 2025, 11:07:07 siang

bpbd

DRAFT - 15 Mei 2025, 11:07:03 siang

mengubah dataset

bpbd

NEED REVIEW - 15 Mei 2025, 11:03:49 siang

bpbd

DRAFT - 15 Mei 2025, 10:57:46 pagi

membuat dataset baru