| nama_kabupaten_kota | Mikro_2018 | Kecil_2018 | Menengah_2018 | Jumlah_2018 | Mikro_2019 | Kecil_2019 | Menengah_2019 | Jumlah_2019 | Mikro_2020 | Kecil_2020 | Menengah_2020 | Jumlah_2020 | Mikro_2021 | Kecil_2021 | Menengah_2021 | Jumlah_2021 | Mikro_2022 | Kecil_2022 | Menengah_2022 | Jumlah_2022 | Mikro_2023 | Kecil_2023 | Menengah_2023 | Jumlah_2023 | Mikro_2024 | Kecil_2024 | Menengah_2024 | Jumlah_2024 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | Mikro_2018 | Kecil_2018 | Menengah_2018 | Jumlah_2018 | Mikro_2019 | Kecil_2019 | Menengah_2019 | Jumlah_2019 | Mikro_2020 | Kecil_2020 | Menengah_2020 | Jumlah_2020 | Mikro_2021 | Kecil_2021 | Menengah_2021 | Jumlah_2021 | Mikro_2022 | Kecil_2022 | Menengah_2022 | Jumlah_2022 | Mikro_2023 | Kecil_2023 | Menengah_2023 | Jumlah_2023 | Mikro_2024 | Kecil_2024 | Menengah_2024 | Jumlah_2024 | |
| Lampung Barat | 5164 | 183 | 0 | 5347 | 6192 | 689 | 38 | 6919 | 7453 | 214 | 4 | 7671 | 7453 | 214 | 4 | 7671 | 9736 | 0 | 0 | 9736 | 20308 | 187 | 26 | 20521 | 20308 | 187 | 26 | 20521 | |
| Tanggamus | 7990 | 0 | 0 | 7990 | 7990 | 0 | 0 | 7990 | 7990 | 0 | 0 | 7990 | 7990 | 0 | 0 | 7990 | 7990 | 0 | 0 | 7990 | 27798 | 2 | 1 | 27801 | 27798 | 2 | 1 | 27801 | |
| Lampung Selatan | 7943 | 467 | 152 | 8562 | 7943 | 467 | 152 | 8562 | 7943 | 467 | 152 | 8562 | 7943 | 467 | 152 | 8562 | 14105 | 1046 | 255 | 15406 | 41172 | 0 | 1 | 41173 | 41172 | 0 | 1 | 41173 | |
| Lampung Timur | 34636 | 6616 | 122 | 41374 | 34636 | 6569 | 122 | 41327 | 34636 | 6569 | 122 | 41327 | 34636 | 6569 | 122 | 41327 | 41250 | 0 | 0 | 41250 | 33519 | 4 | 5 | 33528 | 33519 | 4 | 5 | 33528 | |
| Lampung Tengah | 2424 | 0 | 0 | 2424 | 2424 | 0 | 0 | 2424 | 2424 | 0 | 0 | 2424 | 2424 | 0 | 0 | 2424 | 50617 | 5112 | 0 | 55729 | 60841 | 4 | 3 | 60848 | 60841 | 4 | 3 | 60848 | |
| Lampung Utara | 17310 | 160 | 143 | 17613 | 17310 | 160 | 143 | 17613 | 17310 | 160 | 143 | 17613 | 17310 | 160 | 143 | 17613 | 17310 | 160 | 143 | 17613 | 28655 | 1 | 0 | 28656 | 28655 | 1 | 0 | 28656 | |
| Way Kanan | 5758 | 70 | 4 | 5832 | 12067 | 229 | 12 | 12308 | 8977 | 0 | 2 | 8979 | 8977 | 0 | 2 | 8979 | 8977 | 0 | 2 | 8979 | 58001 | 0 | 3 | 58004 | 58001 | 0 | 3 | 58004 | |
| Tulang Bawang | 13997 | 239 | 2 | 14238 | 13997 | 239 | 2 | 14238 | 35612 | 0 | 0 | 35612 | 35612 | 0 | 0 | 35612 | 35612 | 0 | 0 | 35612 | 31880 | 494 | 54 | 32428 | 31880 | 494 | 54 | 32428 | |
| Pesawaran | 2199 | 215 | 58 | 2472 | 2924 | 158 | 2 | 3084 | 2924 | 158 | 2 | 3084 | 2924 | 158 | 2 | 3084 | 7106 | 265 | 23 | 7394 | 43021 | 278 | 31 | 43330 | 43021 | 278 | 31 | 43330 | |
| Pringsewu | 3879 | 770 | 421 | 5070 | 3879 | 770 | 421 | 5070 | 2789 | 756 | 42 | 3587 | 3879 | 770 | 421 | 5070 | 24779 | 0 | 0 | 24779 | 45246 | 401 | 36 | 45683 | 45246 | 401 | 36 | 45683 | |
| Mesuji | 3029 | 151 | 5 | 3185 | 3102 | 41 | 1 | 3144 | 2628 | 454 | 29 | 3111 | 2628 | 454 | 29 | 3111 | 8603 | 70 | 3 | 8676 | 16238 | 177 | 18 | 16433 | 16238 | 177 | 18 | 16433 | |
| Tulang Bawang Barat | 7253 | 33 | 9 | 7295 | 7253 | 33 | 9 | 7295 | 7425 | 0 | 0 | 7425 | 7253 | 33 | 9 | 7295 | 7514 | 33 | 0 | 7547 | 23479 | 249 | 22 | 23750 | 23479 | 249 | 22 | 23750 | |
| Pesisir Barat | 896 | 29 | 3 | 928 | 2245 | 0 | 0 | 2245 | 2472 | 0 | 0 | 2472 | 2472 | 0 | 0 | 2472 | 8346 | 0 | 0 | 8346 | 10512 | 98 | 11 | 10621 | 10512 | 98 | 11 | 10621 | |
| Bandar Lampung | 2243 | 41 | 12 | 2296 | 2243 | 41 | 12 | 2296 | 2243 | 41 | 12 | 2296 | 4407 | 41 | 12 | 4460 | 4407 | 41 | 12 | 4460 | 30934 | 2 | 4 | 30940 | 30934 | 2 | 4 | 30940 | |
| Metro | 6431 | 907 | 95 | 7433 | 7219 | 926 | 88 | 8233 | 12960 | 1088 | 79 | 14127 | 12960 | 1088 | 79 | 14127 | 16591 | 26 | 23 | 16640 | 18917 | 305 | 48 | 19270 | 18917 | 305 | 48 | 19270 | |
| Provinsi (Jumlah) | 121152 | 9881 | 1026 | 132059 | 131424 | 10322 | 1002 | 142748 | 155786 | 9907 | 587 | 166280 | 158868 | 9954 | 975 | 169797 | 262943 | 6753 | 461 | 270157 | 490521 | 2202 | 263 | 492986 | 490521 | 2202 | 263 | 492986 |
| Identifier Dataset | : 2c9d2b35-224e-4a70-8305-b57a96236eeb |
| Deskripsi Dataset | : <p>Data ini merupakan rincian data umkm di kabupaten kota se Provinsi Lampung dimana dari tahun 2018 s/d 2022 merupakan data hasil rekonsiliasi kab/kota sedangkan tahun 2023 s/d 2024 merupakan data dari SIDT Kementerian Koperasi dan UKM RI (catatan : tahun 2024 belum ada update)</p> |
| Dataset Diubah | : 18 Juli 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:59:48 malam
REVIEWED - 18 Juli 2025, 9:18:12 pagi
NEED REVIEW - 18 Juli 2025, 9:16:39 pagi
DRAFT - 18 Juli 2025, 9:14:52 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 18 Juli 2025, 9:14:40 pagi
mengubah dataset
NEED REVIEW - 18 Juli 2025, 9:02:14 pagi
DRAFT - 18 Juli 2025, 9:00:52 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 18 Juli 2025, 9:00:23 pagi
membuat dataset baru