Tanggal Dibuat | : 05 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 05 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 0af20b21-d404-4c32-ac80-d4116f146656 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Desa_Atau_Kelurahan | Jumlah_KK | Jumlah_STBM_SBS | Persentase_STBM_SBS | Jumlah_STBM_CTPS | Persentase_STBM_CTPS | Jumlah_STBM_KK_Pengelolaan_Air_Minum_Dan_Makanan_Rumah_Tangga | Persentase_STBM_KK_Pengelolaan_Air_Minum_Dan_Makanan_Rumah_Tangga | Jumlah_STBM_PSRT | Persentase_STBM_PSRT | Jumlah_STBM_PLCRT | Persentase_STBM_PLCRT | Jumlah_Desa_Atau_Kelurahan_5_Pilar_STBM | Persentase_Desa_Atau_Kelurahan_5_Pilar_STBM | Jumlah_STBM_PKURT | Persentase_STBM_PKURT | Jumlah_STBM_KK_Akses_Rumah_Sehat | Persentase_STBM_KK_Akses_Rumah_Sehat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Desa_Atau_Kelurahan | Jumlah_KK | Jumlah_STBM_SBS | Persentase_STBM_SBS | Jumlah_STBM_CTPS | Persentase_STBM_CTPS | Jumlah_STBM_KK_Pengelolaan_Air_Minum_Dan_Makanan_Rumah_Tangga | Persentase_STBM_KK_Pengelolaan_Air_Minum_Dan_Makanan_Rumah_Tangga | Jumlah_STBM_PSRT | Persentase_STBM_PSRT | Jumlah_STBM_PLCRT | Persentase_STBM_PLCRT | Jumlah_Desa_Atau_Kelurahan_5_Pilar_STBM | Persentase_Desa_Atau_Kelurahan_5_Pilar_STBM | Jumlah_STBM_PKURT | Persentase_STBM_PKURT | Jumlah_STBM_KK_Akses_Rumah_Sehat | Persentase_STBM_KK_Akses_Rumah_Sehat |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 136 | 90170 | 136 | 100 | 66672 | 73.940334922923 | 66719 | 73.992458689143 | 41822 | 46.381279804813 | 38821 | 43.053121880892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 300 | 157252 | 81 | 27 | 29531 | 18.779411390634 | 26824 | 17.057970645842 | 0 | 0 | 24857 | 15.807112151197 | 0 | 0 | 8039 | 5.1121766336835 | 0 | 0 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 260 | 279578 | 260 | 100 | 204925 | 73.297970512701 | 186630 | 66.754179513409 | 119039 | 42.578099850489 | 146477 | 52.39217678072 | 15 | 5.7692307692308 | 200130 | 71.582885634778 | 0 | 0 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 264 | 304283 | 200 | 75.757575757576 | 177615 | 58.37164744662 | 249573 | 82.020027408695 | 115311 | 37.895971842002 | 101866 | 33.477387826464 | 0 | 0 | 175632 | 57.719951492525 | 0 | 0 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 314 | 377800 | 240 | 76.433121019108 | 276240 | 73.118051879301 | 265366 | 70.239809422975 | 249949 | 66.159078877713 | 229674 | 60.79248279513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 247 | 186780 | 80 | 32.388663967611 | 53973 | 28.896562801156 | 66661 | 35.689581325624 | 28584 | 15.303565692258 | 18117 | 9.6996466431095 | 0 | 0 | 11572 | 6.1955241460542 | 178907 | 95.784880608202 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 227 | 127726 | 227 | 100 | 61941 | 48.49521632244 | 82704 | 64.75110784022 | 63950 | 50.068114557725 | 63605 | 49.798005104677 | 0 | 0 | 15465 | 12.107949830105 | 12675 | 9.9235864271957 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 151 | 110877 | 151 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 147 | 126171 | 35 | 23.809523809524 | 60920 | 48.283678499814 | 75559 | 59.886186207607 | 41821 | 33.146285596532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66872 | 53.001085827964 | 0 | 0 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 131 | 111398 | 132 | 100.76335877863 | 101040 | 90.70180793192 | 98343 | 88.280759080055 | 89354 | 80.211493922692 | 85713 | 76.943033088565 | 0 | 0 | 92705 | 83.219626923284 | 85713 | 76.943033088565 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 105 | 66689 | 87 | 82.857142857143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 103 | 83224 | 103 | 100 | 42572 | 51.153513409593 | 50615 | 60.817792944343 | 21264 | 25.550322022494 | 21310 | 25.605594540037 | 6 | 5.8252427184466 | 1072 | 1.2880899740459 | 1072 | 1.2880899740459 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 118 | 41095 | 62 | 52.542372881356 | 30753 | 74.83392140163 | 31917 | 77.666382771627 | 24663 | 60.01460031634 | 16430 | 39.980532911546 | 0 | 0 | 24718 | 60.148436549459 | 39.980532911546 | 0.097288071326308 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 126 | 242599 | 112 | 88.888888888889 | 143586 | 59.186558889361 | 143936 | 59.330829888004 | 137778 | 56.792484717579 | 128325 | 52.895931145635 | 43 | 34.126984126984 | 87750 | 36.17080037428 | 166267 | 68.535731804336 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 22 | 47209 | 22 | 100 | 41803 | 88.548793662225 | 40923 | 86.684742316084 | 36891 | 78.143997966489 | 37099 | 78.584591921032 | 22 | 100 | 30138 | 63.839522125019 | 30111 | 63.782329640535 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 2651 | 2352851 | 1928 | 72.727272727273 | 1291571 | 54.893871307618 | 1385770 | 58.897482246007 | 970426 | 41.24468570258 | 912294 | 38.773981012822 | 86 | 3.2440588457186 | 714093 | 30.350115668183 | 474784.98053291 | 20.179135037999 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:16:37 sore
REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:56:33 sore
NEED REVIEW - 5 Maret 2024, 10:39:28 pagi
DRAFT - 5 Maret 2024, 10:39:05 pagi
membuat dataset baru