SARANA DAN PRASARANA SMA PROVINSI LAMPUNG
| Tanggal Dibuat | : 10 Juli 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 10 Juli 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| Kontak Produsen Dataset | : |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 56a01b37-8b25-463b-aa67-2a0b371d4c54 |
| No | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Nama_Data | Tahun_2019 | Tahun_2020 | Tahun_2021 | Tahun_2022 | Tahun_2023 | Tahun_2024 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Nama_Data | Tahun_2019 | Tahun_2020 | Tahun_2021 | Tahun_2022 | Tahun_2023 | Tahun_2024 | |||||||||||||||
| 1 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah Sarana dan Prasarana (SMA) | 4372 Ruang | 4869 Ruang | 5221 Ruang | 5539 Ruang |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 8:01:52 malam
REVIEWED - 14 Juli 2025, 3:59:18 sore
NEED REVIEW - 10 Juli 2025, 10:04:04 pagi
DRAFT - 10 Juli 2025, 9:30:09 pagi
membuat dataset baru