| No | Nama_Data | Tahun_2021 | Tahun_2022 | Tahun_2023 | Tahun_2024 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Nama_Data | Tahun_2021 | Tahun_2022 | Tahun_2023 | Tahun_2024 | |
| 1 | Jumlah Sarana dan Prasarana (SMA) | 4372 Ruang | 4869 Ruang | 5221 Ruang | 5539 Ruang |
| Identifier Dataset | : 56a01b37-8b25-463b-aa67-2a0b371d4c54 |
| Deskripsi Dataset | : <p>SARANA DAN PRASARANA SMA PROVINSI LAMPUNG</p> |
| Dataset Diubah | : 10 Juli 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| Kontak Produsen Dataset | : |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : - |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 8:01:52 malam
REVIEWED - 14 Juli 2025, 3:59:18 sore
NEED REVIEW - 10 Juli 2025, 10:04:04 pagi
DRAFT - 10 Juli 2025, 9:30:09 pagi
membuat dataset baru