 
    Dataset ini berisi data Sarana Usaha Pergaraman di Provinsi Lampung periode tahun 2018-2024.
Dataset terkait topik lingkungan dan sumber daya alam ini dihasilkan oleh pendataan Dinas Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali pada awal tahun berikutnya.
Tahun 2018 -2024 menyatakan jumlah unit Sarana Usaha Pergaraman di Provinsi Lampung.
| Tanggal Dibuat | : 11 Juni 2025 | 
| Tanggal Diperbaharui | : 11 Juni 2025 | 
| Produsen Dataset | : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] | 
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ | 
| Satuan Dataset | : | 
| Access | : Public | 
| Identifier Dataset | : 2413418e-322f-4c5c-a9f0-88d7ee649d60 | 
| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat Dokumen Provinsi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat Dokumen Provinsi | 
| Sarana Usaha Pergaraman (unit) | Berdasarkan Pendataan Dinas Kelautan dan Perikanan | Statistik | - | - | - | - | - | 3 | 2 | Laporan Tahunan DKP Provinsi Lampung | 
PUBLISHED - 30 Juni 2025, 11:18:52 siang
REVIEWED - 25 Juni 2025, 1:35:12 siang
NEED REVIEW - 19 Juni 2025, 9:03:39 pagi
DRAFT - 11 Juni 2025, 2:21:21 siang
membuat dataset baru